The Bosch EDC17C49 is a widely-used engine control unit found in 152 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| AebiSchmidt | Sweeper | 3.0TDI | 2019 | 146hp / 470nm | 43002068F 13003064F 053236 |
| AebiSchmidt | TT281 | 3.0TDI | 2019 | 109hp | 1037543930P135V66 43002054F 024762 |
| AebiSchmidt | 200 | 3.0TDI | 2018 | 75hp / 310nm | 10SW0273011358V90 P1358_V90 039335 |
| AebiSchmidt | Sweeper | 3.4TDI | 2018 | 84hp | 10SW0273011358V90 43002068F 056313 |
| AebiSchmidt | TT28 | 3.0TDI | 2018 | 100hp | 1037543930P135V66 43002054F 030896 |
| AebiSchmidt | TT281 | 3.0TDI | 2018 | 109hp | 43002054F 51358V77RR50 543930 |
| AebiSchmidt | CleanGo-500 | 3.4TDI | 2016 | 136hp | 9876543210 43002054F 543930 |
| AebiSchmidt | CleanGo | 3.4TDI | 2015 | 143hp | 1037543930 P135V66 009770 |
| Arbos | 4100F | 3.4TDI | 2019 | 89hp | 10SW017731P135V90 43002068F 041477 |
| CASE | 851FX | 3.4TDI | 2023 | 98hp | CFEMDB03 P826VF11 538557 |
| CASE | SR240 | 3.4TDI | 2021 | 75hp | 557F8W9 43002068F 078888 |
| CASE | VMM | 3.0TDI | 2021 | 100hp | 43002054F 1037548531 009407 |
| CASE | Bucher | 2.3TDI | 2020 | 75hp | 1037543930 P135V66 024762 |
| CASE | Caron-CT140s | 3.0TDI | 2020 | 136hp | 10SW0273011358V90 43002068F 101357 |
| CASE | IH120 | 3.4TDI | 2020 | 117hp | 5802390762 P826VC0 538557 |
| CASE | Hako-M29 | 3.0TDI | 2019 | 148hp | 43002068F 10SW0273011358V90 069624 |
| CASE | Luxxum | 3.4TDI | 2019 | 107hp / 532nm | P826VF11 CEFODB04 538557 |
| CASE | Metrac-H9X | 3.3TDI | 2019 | 91hp | 10SW0273011358V90 13003089F 066430 |
| CASE | 110FX | 3.4TDI | 2018 | 102hp / 526nm | BX91B4 CFENDB07 538557 |
| CASE | 580N | 3.4TDI | 2018 | 91hp / 376nm | P826VF11 CEEKDB09 538557 |
| CASE | 580ST | 3.4TDI | 2018 | 112hp | CEEMDB08 P826VF11 538557 |
| CASE | IH580N | 3.4TDI | 2018 | 80hp / 366nm | 1037538557 P826VC0 538557 |
| CASE | IH580SN | 3.4TDI | 2018 | 90hp / 390nm | P826VF11 F5BFL413B 538557 |
| CASE | IH633 | 3.4TDI | 2018 | 121hp | B47RB2X P826VF11 538557 |
| CASE | Luxxum | 3.4TDI | 2018 | 107hp / 530nm | CFFODB04 P826VF11 538557 |
| CASE | SkidSteer | 3.2TDI | 2018 | 90hp / 383nm | P826VF11 P826VC0 538557 |
| CASE | SR240 | 3.4TDI | 2018 | 75hp / 383nm | CVEJGDH8J2K CCHGBJ07 513060 |
| CASE | VM | 3.0TDI | 2018 | - | 1037543930P135V66 43002054F 009436 |
| CASE | 90C | 3.4TDI | 2017 | 98hp | P826VF11 P826VC0 538557 |
| CASE | Bucher | 3.0tdi | 2017 | - | 1037543930 P135V66 009436 |
| CASE | MXU-115 | 3.4TDI | 2017 | 115hp | 1037513060CB P826V671 513060 |
| CASE | Nemus-2700 | 3.4TDI | 2017 | 100hp | P1096VF12 T5B6T7 541142 |
| CASE | SV340 | 3.4TDI | 2017 | 91hp / 433nm | CFHKDB05 P826VF11 538557 |
| CASE | 950ST | 3.4TDI | 2016 | 98hp / 512nm | P826VF11 CEEMDB05 538557 |
| CASE | Dulevo | 3.4TDI | 2016 | 72hp | 1037543930P135V66 43002054F 024762 |
| CASE | CX-321F | 3.4TDI | 2015 | 74hp | CBHKBJ04 513060 |
| CASE | 540 | 3.4TDI | 2014 | 95hp | P826V671 CVEJGDH8J2K 513060 |
| CASE | 580ST | 3.4TDI | 2014 | 98hp / 423nm | CBEMBJ03 CVEJGDH8J2K 513060 |
| CASE | Farmall-105U | 3.4TDI | 2014 | 107hp | P826V661 CVEJGDH8J2K 513060 |
| CASE | 580 | 3.4TDI | 2013 | 86hp / 393nm | 1037513060CB CVEJGDH8J2K 513060 |
| CASE | SR220 | 3.2TDI | 2013 | 82hp / 305nm | 1037513060CB 513060 |
| Caterpillar | 845F | 3.4TDI | 2019 | 100hp / 402nm | CFELDD05 5013361-00 541142 |
| Caterpillar | 427F2 | C3.4TDI | 2018 | 75hp / 410nm | 352-4213 CNW02709 513119 |
| Caterpillar | Raycoc-120 | 3.4TDI | 2018 | 120hp | P1096VF12 5919229-00 541142 |
| Caterpillar | C313F | C3.4TDI | 2016 | 75hp / 387nm | 479806400 CVEJGDH8J2K 530599 |
| Caterpillar | DP50 | 3.4TDI | 2015 | 75hp | P1096V606 483364900 530599 |
| Caterpillar | 313F | 3.4TDI | 2014 | 95hp / 472nm | CFELDD05 P1096VF12 5013361-00 |
| Caterpillar | C3 | 3.4TDI | 2014 | 75hp | 38J8JDHPF 438547300 P1096V605 |
| Caterpillar | C3 | 3.4TDI | 2014 | 85hp | P1096V605 1037530599P1096 530599 |
| Claas | TV380 | 3.2TDI | 2016 | 90hp / 383nm | 1037538557 P826VC0 538557 |
| Fiat | Freemont | 2.0TDI | 2015 | 136hp | 536541 |
| Genie | GTH-844 | 3.4TDI | 2015 | 74hp | P1096V52 CBHGBQ05 530599 |
| Hidromek | Loader | 3.4TDI | 2019 | 75hp | P1096V541 482154100 530599 |
| Holmer | RL200 | 3.4TDI | 2019 | 100hp | 1037541142 P1096V 541142 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2024 | 175hp / 430nm | P1208_920 F1CFL4117 5801593656 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2023 | 160hp / 380nm | C118380V6H S0D6GI0D921P09 5802338413 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2023 | 175hp / 430nm | F1CFL4117 5802338413 042266 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2022 | 179hp / 430nm | 5802338413 C132430V6H F1CFL4117 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2022 | 180hp / 430nm | EPFDH8J 5802338413 F1CFL4117 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2021 | 146hp | 1739V500 D5C5B5A5 042332 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2021 | 160hp | 0281035639 5802338413 0281035639 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2021 | 160hp | 5802338413 F1CFL4116 042266 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2021 | 180hp / 430nm | C132430V6H F1CFL4117 5802338413 |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2020 | 136hp / 350nm | A100350V6LS0DBGI0R521P04 033D4U5 5802338412 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2020 | 145hp | 3U8L9T F1CFL411E 5801593656 |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2020 | 156hp / 475nm | 5802338412 1208_842_CB 042332 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2020 | 160hp / 380nm | C118380V6HS 5802338413 F1CFL4116 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2020 | 175hp / 430nm | 5802338413 F1CFL4117 042266 |
| Iveco | Morelo | 3.0TDI | 2020 | 210hp | 10SW0422661208V900 0281035639 560319 |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2019 | 106hp | 5801557345 5801868547SAM F1AFL411A |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2019 | 136hp / 350nm | 5802201510 F1AGL411R 560370 |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2019 | 156hp | 1037560370 P1739V10 560370 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2019 | 160hp / 380nm | 5802338413 C118380V6HS0D F1CFL4116 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2019 | 160hp | 033D4U5 5802338412 F1AGL411D |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2018 | 180hp | 1037513112 P842V751 513112 |
| Iveco | Daily | 3..0TDI | 2017 | 170hp / 500nm | F1CFL411W 5801593656 513112 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2017 | 175hp / 430nm | F1CGL411B C132430V6LS00GKI0D570P01 513112 |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2017 | 179hp | C132430V6LS00 6FI0D510P05 513112 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2017 | 204hp | 1208_EDC17C49_510 5801593656 C150470T6LS00GFI0D510P02 |
| Iveco | Mathieu | 3.0TDI | 2017 | 88hp | 1037543930 P135V66 552554 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2016 | 160hp | 10SW042266 1208V900 042266 |
| Iveco | Daily | 3.0TDI | 2016 | 170hp | 5801593656 F1CFL411F 513112 |
| Iveco | Jonston | 3.0TDI | 2016 | - | 43002054F 1037543930P135V66 552554 |
| Iveco | Daily | 2.3HPI | 2015 | 126hp | 0281017455 513112 P842_964 |
| Iveco | Daily | 2.3TDi | 2014 | 126hp | EDC17C49-3 513112 |
| Iveco | Daily | 2.3TDI | 2014 | 145hp / 350nm | 5801352711 F1AE3481C 513112 |
| Iveco | Daily | 3.0 HPI | 2014 | 170hp / 410nm | 1208_842_CB 1208_EDC17C49_323 513112 |
| Jeep | GrCherokee | 3.0CDI | 2013 | 241hp | 516769 |
| Jeep | GrCherokee | 3.0CRD | 2012 | 238hp / 550nm | 1037511380 1060C110 541390 |
| Jeep | GrCherokee | 3.0CRD | 2012 | 241hp | 1037511380 1060C110 071566 |
| Komatsu | WB97s | 3.4TDI | 2019 | 102hp / 519nm | P826VF11 CEFNDB08_L1U 549607 |
| Linder | Geotrac | 3.0TDI | 2018 | 110hp | 1037543930P135V66 13002990F 009770 |
| Manitou | MT1440 | 3.4TDI | 2019 | 102hp | 5013355-00 P1096VF12 541142 |
| Manitou | MT1840 | 3.4TDI | 2019 | 102hp / 406nm | 5921150-00 0281031052 541142 |
| Manitou | M30 | 3.4TDI | 2018 | 75hp / 470nm | 5058841-00 CBEGBX02 530599 |
| Manitou | MT-1840 | 3.4TDI | 2018 | 116hp / 506nm | 488020800 P1096VF12 541142 |
| Manitou | MST | 3.4TDI | 2017 | 110hp | P1096V52 423625700 530599 |
| Manitou | MT1440 | 3.4TDI | 2017 | 102hp / 506nm | P1096VF12 5013355-00 541142 |
| Manitou | M30-2 | 3.4TDI | 2016 | 75hp / 318nm | 431625600 P1096V52 513119 854F-E34T |
| Manitou | MT1840 | 3.4TDI | 2016 | 102hp / 506nm | 5810961-00 P1096VF12 541142 |
| Manitou | MLT | 3.4TDI | 2015 | - | P1096V52 1037513119CB 513119 |
| Manitou | MT1135 | 3.4TDI | 2015 | 102hp / 380nm | P1096V52 513119 |
| Manitou | MLT629 | 3.4TDI | 2014 | 102hp / 492nm | 44712700 CVEJGDH8J2K 530599 |
| Manitou | MST | 3.4TDI | 2013 | 75hp | 5058841-00 P1096V606 530599 |
| Manitou | MT835 | 3.4TDI | 2013 | 102hp | 431625700 P1096V52 513119 |
| Minelli | M20 | 3.4TDI | 2019 | 122hp / 456nm | P1096VF12 5881074-00 541142 |
| Mitsubishi | FusoCanter | 3.0TDI | 2023 | 175hp / 430nm | 0254487440001 C129430VJ2S 560093 |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0TDI | 2021 | 131hp | C096350V6HSCDMTF0V661P02 F1CGL411D 049239 |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0TDI | 2017 | 175hp | 1037560093 F1CFL411B 560183 |
| Mitsubishi | FusoCanter | 3.0TDI | 2017 | 150hp / 370nm | 1037560093 F1CFL411C 560183 |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0TDI | 2015 | 150hp | 10375600931168V460 F1CGL411E 049239 |
| Mitsubishi | FusoCanter | 3.0TDI | 2015 | 150hp | 1037527579 P1168V31 556368 |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0TDI | 2014 | 175hp | 1037527579 P1168V31 556368 |
| NewHolland | B115C | 3.4TDI | 2020 | 111hp / 415nm | 1037538557P_826VC0 CEEPDB08 538557 |
| NewHolland | T4.100 | 3.4TDI | 2020 | 102hp | CZENDE01 P826VF21 549607 |
| NewHolland | T5.100 | 3.4TDI | 2020 | 98hp | P826VF11 CFEMDB03 538557 |
| NewHolland | T5.100 | 3.4TDI | 2020 | 100hp / 484nm | P826VF11 7P826VC0 538557 |
| NewHolland | T5.120 | 3.4TDI | 2020 | 117hp / 549nm | P826VF11 CEFRDB07 538557 |
| NewHolland | L230 | 3.4TDI | 2019 | 91hp / 489nm | CVEJGDH8J2K 1037513060CB 513060 |
| NewHolland | T4.110 | 3.4TDI | 2019 | 107hp / 523nm | CCFMBJ04 CVEJGDH8J2K 513060 |
| NewHolland | T4.110 | 3.4TDI | 2019 | 107hp / 423nm | CZFODB03 P826VF11 5G8GJGKW |
| NewHolland | C238 | 3.4TDI | 2018 | 91hp / 433nm | CFHKDB10 P826VF11 538557 |
| NewHolland | L228 | 3.4TDI | 2018 | 75hp | CBHGBJ11_A1P_QG5 CVEJGDH8J2K 513060 |
| NewHolland | MC-X50 | 3.4TDI | 2018 | 95hp | P1096V52 423377900 530599 |
| NewHolland | T4.115 | 3.4TDI | 2018 | 114hp / 534nm | CBFQAT08 CVEJGDH8J2K 513060 |
| NewHolland | T5 | 3.4TDI | 2018 | 117hp / 528nm | CEFODB07 B47RB2X 538557 |
| NewHolland | TD5.95 | 3.4TDI | 2018 | 99hp / 488nm | P826V671 1037513060CB 513060 |
| NewHolland | WorkMaster-50 | 2.2TDI | 2018 | 53hp | 1037513060CB D3000252A 513060 |
| NewHolland | LB110C | 3.4TDI | 2017 | - | CBEPAT05 V671_QG5 513060 |
| NewHolland | T4 | 3.4TDI | 2017 | 94hp | P826VF11 P826VC0 538557 |
| NewHolland | C2227 | 3.4TDI | 2016 | 75hp | 1037513060CB B44RB2X 513060 |
| NewHolland | Powerstar-T475 | Powerstar-T475 | 2015 | 75hp | 826_EDC17C49_711 CBFGBK02_A6Q_QG5_UTL55 |
| NewHolland | T4.105 | 3.4TDI | 2014 | 105hp | 1037513060CB P826V671 513060 |
| NewHolland | BHL100 | 3.4TDI | 2013 | 98hp / 530nm | CVEJGDH8J2K P826V671 CBEMAT09 |
| Pellenc | Agricola | 3.4TDI | 2018 | 90hp | 1037541142P1096 5429373-00 541142 1104D |
| Pellenc | 5000s | 3.4TDI | 2016 | 90hp | P1096VF12 5429373-00 541142 |
| Perkins | BBA-pump | 3.4TDI | 2019 | 117hp / 484nm | 431624900 CVEJGDH8J2K 530599 |
| Perkins | Harv | 3.4TDI | 2019 | 102hp / 506nm | CZENDD04 4947040-00 541142 |
| Perkins | Drill | 3.4TDI | 2018 | 122hp / 571nm | P1096VF12 5881076-00 541142 |
| Perkins | Ursus-C380 | 3.4TDI | 2018 | 75hp | P1096V541 476075200 1037530599P1096 |
| Perkins | Titan | 3.4TDI | 2015 | 122hp / 510nm | 4880207-00 026180A 541142 |
| Steyr | 4110 | 3.4TDI | 2013 | 101hp | P826V671 CVEJGDH8J2K 513060 |
| WackerNeuson | SW24 | 3.4TDI | 2020 | 75hp / 360nm | P1096V605 CVEJGDH8J2K 530599 |
| WackerNeuson | ET145 | 3.4TDI | 2017 | 111hp | 482154100 CVEJGDH8J2K 530599 |
| WackerNeuson | SW32 | 3.4TDI | 2015 | 117hp / 484nm | 431624900 CBHRBQ03 530599 |
| Weidemann | 5080T-RL70 | 3.4TDI | 2020 | 122hp / 571nm | P1096VF12 5429373-00 541142 |
| Weidemann | 4080T | 3.4TDI | 2019 | 101hp | P1096VF12 5781744-00 541142 |
| Weidemann | 5080T | 3.6TDI | 2018 | 118hp | 55782600 455782600 530599 |
| Weidemann | 5080T | 3.4TDI | 2018 | 122hp / 574nm | P1096VF12 5919255-00 541142 |
| Weidemann | 5080T | 3.6TDI | 2014 | 117hp / 484nm | 55782600 CVEJGDH8J2K 530599 |
| Weiler | P385 | 3.4TDI | 2020 | 100hp | CZENDD04 4947040-00 541142 |
| Weiler | P385B | 3.4TDI | 2018 | 100hp | 4947040-00 P1096VF12 541142 C3 |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch EDC17C49.
Register Free Browse All Vehicles