The Bosch EDC17C50 is a widely-used engine control unit found in 32 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F15 | X5-30d | 2019 | 258hp / 560nm | N57D30O1 F15N57O1 DDE741 O_7FU50-000050A6-010 |
| BMW | F30 | 320d | 2018 | 184hp / 400nm | B47D20O0 F30B47O0 DDE701 O_7HLL0-00002858-002 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2017 | 249hp / 560nm | N57D30O1-F15N57O1_RUS_716 DDE741 F025-17-07-425-FS O_7FTN0-00004 |
| BMW | F25 | X3-20d | 2017 | 190hp / 400nm | B47D20O0-F25B47O0 F025-17-11-490-FS 550627 O_7HHL0-0000286D-003 |
| BMW | F48 | 18d | 2017 | 150hp | O_7HLH0-000028AD-010 B47C20U0-F48_XDRV18_EU5 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2016 | 249hp / 560nm | N57D30O1-F15N57O1 F025-15-11-490-N1 536517 O_7FTL0-00002AD8-024 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2016 | 249hp / 560nm | N57D30O1 00000C9D-006-024-000 F15N57O1 O_7FTN0-000023DC-001 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2016 | 258hp / 560nm | N57D30O1 F15N57O1 F025-16-07-490-N1 O_7FTL0-00002AD8-040 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2016 | 258hp / 560nm | N57D30O1 F15N57O1 550602 O_7FTN0-00002AD5-001 |
| BMW | F15-3.0 | X5-25d | 2016 | 224hp / 560nm | N57D30O1 F15N57O1 DDE741 O_7FTJ1-000023DC-052 |
| BMW | F16 | X6-30d | 2016 | 249hp / 560nm | N57D30O1 F15N57O1 DDE741 O_7FTN0-000044C8-001 |
| BMW | F25 | X3-20d | 2016 | 184hp / 400nm | B47D20O0 F25B47O0_4W5_AT DDE701 O_7HEL3-0000286D-152 |
| BMW | F25 | X3-20d | 2016 | 184hp | B47D20O0 F25B47O0 DDE701 O_7HHL0-0000286D-006 |
| BMW | F46 | 220d | 2016 | 184hp / 320nm | DDE701 B47D20U0 7HH60-000027D5-002 |
| BMW | F48 | X1-20d | 2016 | 190hp | B47C20O0 DDE701 F056-18-03-520-FS O_7HLL0-000028B9-009 |
| BMW | F10 | 520d | 2015 | 190hp / 400nm | B47D20O0 F10B47O0 551472 O_7HKL0-00001F2F-003 |
| BMW | F10 | 530d | 2015 | 258hp | O_7FTL0-0000269B-011 F001-15-07-500-FS |
| BMW | F15 | X5-25d | 2015 | 218hp / 500nm | O_7FTL0-00002C7C-004 550602 O_7FTL0-00002C7C-004 |
| BMW | F15 | X5-25d | 2015 | 218hp / 500nm | N57D30O1-F15N57U1_RUS_716 O_7FTN0-000044C9-001 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2015 | 245hp / 560nm | N57D30O1-F15N57O1 DDE741 F025-14-11-490-FS O_7FT20-00002AD8-003 |
| BMW | F25 | X4-20d | 2015 | 190hp / 400nm | B47D20O0 F25B47O0 550627 O_7HHC0-0000286D-001 |
| BMW | F25 | X3-30d | 2015 | 249hp / 560nm | N57D30O1 F025-17-07-425-FS DDE741 O_7FTN0-00002AE2-001 |
| BMW | F48 | X1-20d | 2015 | 149hp / 320nm | B47D20U0-F3XB47U0_2WW_A#F020-18-03-510-FS (O_7HMD0-00002FD3-004) |
| BMW | F48 | X1-18d | 2015 | 150hp / 330nm | O_7HLL0-000028AD-008 B47C20U0-F48 O_7HLL0-000028AD-008 |
| BMW | F10 | 520d | 2014 | 184hp | O_7DUZ-00000CD8-112 528406 |
| BMW | F15 | X5-30d | 2014 | 249hp | O_7FT20-00002632-003 O_7FT20-00002632-003 |
| BMW | F25 | X3-20d | 2014 | 190hp | O_7HHD0-0000286D-006 EDC17_C50_C56 |
| BMW | F25 | X3-30d | 2014 | 258hp / 560nm | N57D30O1 F25N57O1 DDE741 O_7FTL0-00002AE2-003 |
| BMW | F10 | 530d | 2013 | 258hp | O_7FTL0-0000240B-016 |
| BMW | F01 | 730d | 2011 | - | O_7FTN0-00001202-001 O_7FTN0-00001202-001 |
| BMW | F10 | 520d | 2011 | 184hp / 380nm | N47D20O1 F10N47O1 DDE701 O_7FTL0-000023F8-018 |
| BMW | F25 | X3-20d | 2011 | 184hp | O_7DPA-00000A0D-062 N47D20O1-F25N47OL_EU5_AT |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch EDC17C50.
Register Free Browse All Vehicles