The Bosch EDC17CP09 is a widely-used engine control unit found in 16 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F01 | 730d | 2015 | 249hp / 540nm | N57D30O0 0281014727 397572 O_78T7-0000063E-062 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2012 | 286hp | O_77UAGK244B 0281019440 550611 0089ZH0A7UABGK244 |
| BMW | F01 | 730d | 2012 | 245hp / 540nm | O_78T8-0000063E-062 F001-12-07-450-FS T5B6T7 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2011 | 286hp | O_77TNGK190A 550612 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2011 | 286hp | 77TMGK142A 523267 |
| BMW | E70 | 35d | 2011 | 286hp | O_77T9GK292A 08512416 510751 |
| BMW | F07 | 530d | 2011 | 245hp / 540nm | N57D30O0-F07N57OL_AWD 0281017964 DDE8-515074 O_78T6-00000EB7-092 |
| BMW | E70 | 35d | 2010 | 265hp | O_77SQGK412A 0281017050 504986 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2010 | 265hp / 580nm | O_77TNGK190A 0281016087 550612 |
| BMW | E70 | X5-30d | 2009 | - | intFl 0281016125 399601 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2009 | 265hp / 580nm | O_77TMGK150A 0281017050 523267 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2009 | 285hp / 580nm | O_77TFGK770A TC1796 516282 |
| BMW | E70 | X5-35d | 2009 | 286hp | O_77TMGK162A TC1796 523267 |
| BMW | F01 | 740d | 2009 | 306hp / 600nm | N57D30T0-F01N57TL_AWD_EU5 O_78T8-00000971-014 |
| BMW | F11 | 530d | 2009 | 245hp | O_78SH-00000736-042 0281016728 502660 |
| BMW | E90 | 2.0TDI | 2008 | - | X_78KBMN022A |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch EDC17CP09.
Register Free Browse All Vehicles