The Bosch EDC17CV42 is a widely-used engine control unit found in 181 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Albach | Diamant | 16.2TDI | 2022 | 790hp / 3710nm | 25835-7879 58862803416286 064508 D4276 |
| Albach | Diamant | 16.2TDI | 2020 | 790hp / 3710nm | 5886492200 25836-7134 064508 D4276LE |
| Albach | 2000 | 16.2TDI | 2019 | 683hp / 2869nm | P747V631 25804-2106 508919 D4276 |
| Caterpillar | CT660s | 12.4TDI | 2017 | 480hp / 2305nm | P810V349 CF7AA00 512030 D26 |
| Caterpillar | CT660 | 12.4TDI | 2016 | 410hp | 1037512030P810V349 CF7AA00 512030 D26 |
| Caterpillar | CT660 | 12.4TDI | 2016 | 450hp | 1037538806 1385V173 538806 D26 |
| Caterpillar | CT660L | 12.4TDI | 2016 | 475hp | 124KM2Y4407831 1385V173 538806 |
| Caterpillar | CT681 | 12.4TDI | 2015 | 430hp | 124KM2Y4405316 JFB02216 538806 |
| Challenger | 1050 | 12.4tdi | 2018 | 500hp | P747V631 B276F191 508919 D26 |
| Challenger | 1040 | 12.4TDI | 2016 | 396hp | P747V631 25835-7130 508919 D2676LE524 |
| Claas | Jaguar-980 | 24.2TDI | 2024 | 680hp / 3474nm | 50203720 25836-7162 064508 D28 |
| Claas | Lexion | 15.2TDIx2 | 2023 | 700hp / 3620nm | 25804-2106 25836-7045 064508 D42 |
| Claas | Lexion-7600 | 12.4TDI | 2021 | 507hp / 2476nm | 25835-7576 5186512410 064508 D26 |
| Claas | Lexion-8700 | 12.4TDI | 2020 | - | 25804-1022 25835-7207 508919 |
| Claas | Axion-770 | 12.4TDI | 2019 | 507hp / 2476nm | 25804-2106 25835-7576 064508 D26 |
| Claas | Jaguar-970 | 24.2TDI | 2019 | 775hp / 4053nm | 25804-2079 25835-7152 508919 D2862 |
| Claas | Jaguar-980 | 24.2TDI | 2018 | 838hp | 1037508919P747V631 25835-7150 508919 D2862 |
| Claas | Jaguar-980 | 24.2TDI | 2018 | 883hp / 3500nm | 1037508919 P747V631 508919 D2862 |
| Claas | Lexion-7600 | 12.4TDI | 2018 | 507hp | P747V631 25804-2090 508919 D2676 |
| Claas | Lexion-8700 | 12.4TDI | 2018 | 549hp / 2705nm | 25804-1022 25835-7361 508919 D26 |
| Claas | Jaguar-980 | 24.2TDI | 2016 | 838hp / 3500nm | 0281020373 P747V631 508919 |
| Claas | Lexion-770 | 12.4TDI | 2015 | 508hp | 1037508919 P747V631 508919 D2676 |
| Fendt | 9T | 15.2TDI | 2025 | 659hp / 3217nm | 25804-1022 25836-7362 064508 D38 |
| Fendt | 1050 | EEP-12.4TDI | 2024 | 500hp | 25820-1024 0281020373 541468 |
| Fendt | 930 | 9.0TDI | 2023 | 300hp / 2050nm | 25804-2096 25836-7139 065693 D15 |
| Fendt | 936 | 9.0TDI | 2023 | 355hp / 1750nm | 25804-1030 5125836-7391 029162 D1556 |
| Fendt | Ideal-10T | 16.2TDI | 2023 | 790hp | 58863160526320 25835-7952 064508 D42 |
| Fendt | Vario-1042 | 12.4TDI | 2023 | 426hp | 25804-1022 25836-7094 064508 D26 |
| Fendt | 933 | 9.0TDI | 2022 | 325hp / 1847nm | 25835-7300 R156D052 065693 D15 |
| Fendt | 939 | 9.0TDI | 2022 | 390hp | 25804-1030 25835-7298 065693 D15 |
| Fendt | Vario-1052 | 12.4TDI | 2022 | 521hp / 2541nm | 25804-1022 25835-7205 064508 D26 |
| Fendt | 930 | 9.0TDI | 2021 | 325hp | 25804-1030 5596325 029162 D1556 |
| Fendt | 936 | 9.0TDI | 2021 | 360hp | 25820-2054 25835-3299 065693 D1556 |
| Fendt | 942 | 9.0TDI | 2021 | 415hp / 1970nm | 25820-2054 25835-7296 065693 D15 |
| Fendt | Ideal-9T | 15.2TDI | 2021 | 565hp | P747V631 25804-1022 508919 D3876LE |
| Fendt | Ideal-9T | 15.2TDI | 2021 | 640hp / 3290nm | 25804-1022 25835-7677 508919 D38 |
| Fendt | Vario-1050 | 12.4TDI | 2021 | 500hp / 2500nm | 25804-4106 25836-7092 064508 D26 |
| Fendt | Vario-1852 | 12.4TDI | 2021 | 521hp / 2568nm | 25804-2106 25836-7092 064508 |
| Fendt | 933 | 9.0TDI | 2020 | 325hp | 25804-1030 25836-7401 029162 D15 |
| Fendt | 942 | 9.0TDI | 2020 | 415hp | 25836-3135 25836-7135 065693 D15 |
| Fendt | 942 | 9.0TDI | 2020 | 415hp / 1970nm | 10SW029162 183P1550183 25835-7296 D1556LE521 |
| Fendt | 942 | 12.4TDI | 2020 | 420hp | 25804-0977 B276F231 508919 D2676 |
| Fendt | Cutter | 12.4TDI | 2020 | - | P747V631 25804-1022 508919 D2676 |
| Fendt | Ideal-8T | 12.4TDI | 2020 | 549hp / 2636nm | 05898049 25835-7230 508919 |
| Fendt | Vario-1050 | 12.4TDI | 2020 | 521hp / 2610nm | 25804-2077 25835-7131 508919 D26 |
| Fendt | Vario-930 | 9.0TDI | 2020 | 295hp / 1739nm | 183P1550183 25804-1030 25836-7139 D1556LE |
| Fendt | 1040 | 12.4TDI | 2019 | 386hp | 5076045D 25835-7131 508919 D2676L |
| Fendt | 932 | 12.4TDI | 2019 | 320hp | 25804-1022 25835-7129 508919 D26 |
| Fendt | 950 | 12.4TDI | 2019 | 500hp | 25820-2037 25835-7131 508919 D26 |
| Fendt | Ideal-8T | 12.4TDI | 2019 | 549hp / 2705nm | 25804-0836 25820-2046 508919 D2676LE |
| Fendt | Vario-1050 | 12.4TDI | 2019 | 520hp / 2600nm | 25804-1022 25820-2046 508919 D26 |
| Fendt | Vraio-1042 | 12.4TDI | 2019 | 439hp | 5132400D 25835-7133 508919 D26 |
| Fendt | 1038 | 12.4TDI | 2018 | 400hp / 2100nm | 25820-2046 1037508919P747V631 508919 D26 |
| Fendt | 1048 | 12.4TDI | 2018 | 480hp / 2490nm | 1037508919P747V631 25804-1022 508919 D26 |
| Fendt | 1050 | 12.4TDI | 2018 | 500hp | 25835-7570 5851162 508919 D26 |
| Fendt | 939 | EEP-9.0TDI | 2018 | 390hp | 10SW021354 0281020172 503422 |
| Fendt | Ideal-8T | 12.4TDI | 2018 | 549hp / 2636nm | 25835-7230 51853892225387 508919 D26 |
| Fendt | Vario-1042 | 12.4TDI | 2017 | 439hp / 2326nm | 25804-2077 25835-7944 064508 D26 |
| Fendt | Ideal-9T | 15.2TDI | 2015 | 647hp | 51925754 M5765192 508919 D38 |
| Fendt | Williband | 12.4TDI | 2015 | - | P747V631 25820-2046 508919 D26 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2018 | 425hp | 1037512030 P810V349 512030 |
| International | NaviStar | 12.4TDI | 2017 | 475hp | OYBXKKMB 124KM2Y4410820 538806 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2017 | 400hp | 125HM2Y4114046 LF68700 512030 N13 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2017 | 450hp | J0797S7 LF68700 538806 D26 |
| International | 7600 | 12.4TDI | 2016 | 430hp | SA56700 1385V173 538806 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2016 | 450hp | 124KM2Y4411505 LF68700 538806 |
| International | 8600 | 12.4TDI | 2015 | 370hp | 1385_284 124KM2Y4406261 538806 |
| International | NaviStar | 12.4TDI | 2015 | 455hp / 2100nm | P810V349 125HM2Y4153137 512030 N13 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2015 | 455hp / 2305nm | 126HM2Y4309713 P810V349 512030 |
| International | Navistar | 12.4TDI | 2014 | 440hp / 2102nm | 125HM2Y4103639 P810V349 512030 |
| International | NaviStar | 12.4TDI | 2014 | 440hp / 2100nm | 1037512030 P810V349 512030 N13 |
| International | Prostar | 12.4TDI | 2014 | - | 126HM2Y4308350 JFB00695 512030 |
| International | Prostar | 12.4TDI | 2014 | 430hp / 2300nm | 1037512030 P810V349 512030 N13 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2014 | 450hp | LF68700 124KM2Y4408615 538806 N13 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2014 | 475hp | 125HM2Y4172023 LF68700 512030 D26 |
| International | NaviStar | 12.4TDI | 2013 | 475hp | 126HM2Y4303745 JFB00276 512030 |
| International | NaviStar | 12.4TDI | 2012 | 420hp | LF68700 P810V349 512030 D26 |
| International | ProStar | 12.4TDI | 2011 | 480hp / 2305nm | 125HM2Y4103639 P810V349 512030 N13 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2024 | 160hp / 1250nm | 25804-1023 25836-7104 551400 D0836 |
| MAN | TGX | 6.9TDI | 2024 | 250hp / 1170nm | 25836-7105 25804-1023 551400 D0836 |
| MAN | LionsCoach | 9.0TDI | 2022 | 360hp / 1600nm | 25836-7155 25804-1041 065693 D15 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2022 | 320hp / 1278nm | 25804-1023 25835-7252 551400 D0836 |
| MAN | TGS | 9.0TDI | 2022 | 400hp / 1800nm | 25804-2107 25836-7008 065693 D15 |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2021 | 220hp / 843nm | 25804-1023 5821566 551400 D0834 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2021 | 250hp | 25820-2040 N16D667D 508917 D0836 |
| MAN | TGA | 9.0TDI | 2020 | 200hp / 1927nm | 25804-2100 25835-7653 029162 D1556 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2020 | 250hp / 1000nm | P700_6_7_3 25820-2040 508917 D0836LF |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2020 | 250hp | 25804-4102 25835-7410 551400 D0836 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2020 | 250hp | B0361531 25835-7250 551400 D0836 |
| MAN | TGM | 9.0TDI | 2020 | 330hp / 1719nm | 25836-7062 25804-1041 029162 D15 |
| MAN | TGS | 9.0TDI | 2020 | 360hp / 1823nm | 25804-1041 25836-7060 029162 D15 |
| MAN | TGS | 10.5TDI | 2020 | 380hp | 25804-0383 25804-7383 508917 D2066 |
| MAN | TG-L | 4.6TDI | 2019 | 220hp / 850nm | 0281020444 25835-7246 551400 D0834 |
| MAN | TG-M | 9.0TDI | 2019 | 320hp | 25835-7655 25835-3655 029162 D1556L |
| MAN | TG-S | 10.5TDI | 2019 | 360hp | 49S4526D L49S4526 508917 D2066 |
| MAN | TG-S | 12.4TDI | 2019 | 480hp / 2500nm | 25804-1015 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2019 | 420hp / 2100nm | 0281020273 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TGA | 4.6TDI | 2019 | 180hp | 25804-1023EDC17CV42_P1510_CB 25835-7177 551400 D0834 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2019 | 145hp / 1285nm | 25804-0900 25820-2040 508917 D0836 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2019 | 250hp / 1050nm | 25804-2073 25835-7182 551400 D0836 |
| MAN | TGM | 10.5TDI | 2019 | 280hp / 1800nm | 25804-1015 25835-7716 508917 D20 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2019 | 290hp / 1150nm | 25804-1015 25835-0080 508917 D0836 |
| MAN | TGX | 10.5TDI | 2019 | 360hp | 5327165 25804-7828 508917 D20 |
| MAN | TGX | 15.2TDI | 2019 | 540hp | 1037508917P700V551 25820-2040 508917 D38 |
| MAN | Bus-Coach | 12.4TDI | 2018 | 500hp | P700V551 25804-0821 25820-2040 D2676 |
| MAN | TG-A | 6.9TDI | 2018 | 250hp / 1169nm | 1510V130 25835-7316 551400 D0836 |
| MAN | TG-A | 6.9TDI | 2018 | 250hp / 1135nm | 25820-2040 25804-7534 508917 D0836 |
| MAN | TG-L | 4.6TDI | 2018 | 220hp | P700V551 25804-0628 508917 D0834 |
| MAN | TG-M | 6.9TDI | 2018 | 290hp / 1285nm | 25804-0518 25820-2034 508917 D0836 |
| MAN | TG-S | 12.4TDI | 2018 | 480hp | 25804-1015 25835-7047 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2018 | 500hp / 2500nm | 25804-1015 25835-7663 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2018 | 520hp / 2610nm | 25835-7602 25804-1022 508919 D26 |
| MAN | TGA | 4.6TDI | 2018 | 160hp / 696nm | 25835-7244 25804-1023EDC17CV42_P1510_CB 551400 D0834 |
| MAN | TGA | 4.6TDI | 2018 | 220hp / 193nm | 25804-1023 25836-7348 551400 D0834 |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2018 | 180hp | 4850568 25804-0783 508917 D0834 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2018 | 290hp / 1050nm | 25804-1023 152P1510152 551400 D0836 |
| MAN | TGS | 9.0TDI | 2018 | 360hp / 1823nm | 25804-1041 25835-7454 029162 D1556L |
| MAN | TGS | 9.0TDI | 2018 | 400hp | 25836-3058 25804-1041 029162 D1556 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2018 | 400hp / 2350nm | 25804-0774 0281020273 508917 D26 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2018 | 420hp / 2100nm | 25804-0825 25804-7825 5041198 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2018 | 420hp / 2100nm | 25804-0768 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2018 | 440hp | 25804-1015 25835-7066 508917 D26 |
| MAN | TGX | 15.2TDI | 2018 | 580hp / 2900nm | 25804-1015 25835-7549 508917 D3876LF07 |
| MAN | CLA-31.300 | 6.9TDI | 2017 | 330hp / 1150nm | 25804-7268 25820-2041 508918 D0836LF20 |
| MAN | LionsCoach | 12.4TDI | 2017 | 420hp | P700V551 25820-2040 508917 D2676 |
| MAN | TG-A | 4.6TDI | 2017 | 220hp | B0345518 25804-3249 508917 D0834LF |
| MAN | TG-S | 12.4TDI | 2017 | 500hp | 25804-0572 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2017 | 400hp | B2764703 25804-7774 4439124 D26 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2017 | 440hp / 2300nm | 25804-0381 25820-2040 508917 D2676 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2017 | 460hp | 25804-0766 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TGA | 4.6TDI | 2017 | - | 25820-2040 0281020273 508917 D0834 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2017 | 290hp / 1278nm | 25804-2095 25836-7356 551400 D0836 |
| MAN | TGA | 12.4TDI | 2017 | 549hp | 25820-2040 25804-0381 508917 D26 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2017 | 170hp / 1400nm | 25804-3901 25804-4036 508917 D0836 |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2017 | 190hp / 840nm | 25804-2073 25835-7378 551400 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2017 | 320hp / 1250nm | 25804-1023 P1510_1_5_4 551400 D0836 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2017 | 440hp | 25804-0773 25804-7773 4499220 D26 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2017 | 460hp / 2100nm | 0281020273 1037541468 25804-3767 D26 |
| MAN | TGS | 15.2TDI | 2017 | 521hp / 2835nm | 25804-7675 25820-2040 508917 D38 |
| MAN | TGS | 15.2TDI | 2017 | 557hp / 2700nm | 25804-2036 25804-7419 508917 D38 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2017 | 460hp / 2300nm | 25804-4050 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TGX | 15.2TDI | 2017 | 580hp / 2900nm | 25804-4050 25804-7617 508917 D3876LF |
| MAN | TG-L | 4.6TDI | 2016 | 179hp / 776nm | 25820-2034 N13T967D 508917 D0834 |
| MAN | TG-M | 6.9TDI | 2016 | 250hp / 1135nm | 25804-0517 25820-2040 508917 D0836 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2016 | 440hp / 2100nm | 25804-3773 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2016 | 280hp / 1100nm | 55514398 25820-2034 508917 D0836 |
| MAN | TGX | 12.8TDI | 2016 | 400hp / 2100nm | 25804-0382 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2016 | 460hp | 25804-0624 25804-2050 508917 D26 |
| MAN | TGX | 15.2TDI | 2016 | 520hp | 30X3448D 25804-0675 25804-7675 D38 |
| MAN | TGX | 15.2TDI | 2016 | 640hp | 25804-0920 CVEPFJGDH2K 508917 D3876 |
| MAN | TG-A | 4.6TDI | 2015 | 220hp / 850nm | 1037508917P700V551 25804-0310 508917 D08 |
| MAN | TG-M | 12.4TDI | 2015 | - | 25835-7069 P700V551 508917 |
| MAN | TG-S | 12.4TDI | 2015 | 400hp | 25804-0774 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 10.5TDI | 2015 | 360hp | L10X4390 25835-7042 508917 D2066 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2015 | 440hp / 2100nm | 25804-3212 25820-2034 508917 D26 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2015 | 290hp / 1285nm | 25804-0535 25820-2040 508917 D0836 |
| MAN | TGA | 10.5TDI | 2015 | 320hp | 25804-0205 25820-2034 508917 D2066L |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2015 | 180hp | B0346634 P700V551 508917 D0834 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2015 | 290hp | 25804-1011 25820-2034 508917 D0836 |
| MAN | TGM | 12.4TDI | 2015 | 440hp | 25804-2036 25835-7048 508917 D26 |
| MAN | TGS | 9.0TDI | 2015 | 400hp | 25804-2100 25835-7627 065693 D15 |
| MAN | TGS | 10.5TDI | 2015 | 400hp / 1800nm | 25804-0213 25820-2034 508917 D2066 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2015 | 410hp | 25804-0381 0417VA0020000 508917 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2015 | 440hp | 25820-2040 0281020273 508917 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2015 | 480hp / 2600nm | B2760211x55 D2676LF25 |
| MAN | TGX | 15.2TDI | 2015 | 560hp | CVEPFJGDH2K 25820-2040 508917 D68 |
| MAN | TG-M | 12.4TDI | 2014 | 480hp | 25804-1015 25820-2040 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 10.5TDI | 2014 | 400hp / 2105nm | 25804-1015 25835-7041 508917 |
| MAN | TGA | 10.5TDI | 2014 | 360hp / 1800nm | 25804-0214 25820-2034 508917 D20 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2014 | 480hp / 2600nm | 25804-0211 25820-2034 508917 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2014 | 480hp / 2600nm | 25804-1015 25804-7380 508917 D26 |
| MAN | TG-X | 10.5TDI | 2013 | 360hp | 0417VA0040001 25804-7575 L37SB688 D2066 |
| MAN | TGX-18360 | 10.5TDI | 2013 | 360hp | 25804-0214 B2660211 L18X3268F67 D2066LF67 |
| MAN | TGA | 9.0TDI | 2012 | 340hp / 1398nm | 25804-0536 0281020273 508917 D15 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2012 | 480hp / 2600nm | 25835-7047 0281020273 508917 D26 |
| Neoplan | Bus | 12.4TDI | 2017 | 420hp / 2300nm | 25804-7820 25820-2040 508917 D26 |
| Neoplan | CityLiner | 12.4TDI | 2016 | 480hp | 25804-1011 25804-3180 508917 D2676L |
| Neoplan | Bus-12.420 | 12.4TDI | 2015 | 420hp | P211407D 25820-2040 508917 |
| Otokar | Vectio | 6.9TDI | 2016 | 290hp | 55134364 25804-0502 508917 D0836 |
| Tecnoma | FC-5240 | Eep-6.1TDI | 2018 | 245hp | S74748 0281020172 519867 |
| Temsa | Opalin | 6.9TDI | 2018 | 291hp / 1247nm | 25804-0985 25804-7985 508917 D0836 |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch EDC17CV42.
Register Free Browse All Vehicles