The Bosch EDC7UC31 is a widely-used engine control unit found in 152 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra | Truck | 12.9TDI | 2012 | - | 504190969 69010426 380621 |
| CASE | 1021F | 8.7TDI | 2017 | 290hp / 1479nm | 5801569065 0281020048 380696 |
| CASE | 521F | 4.5TDI | 2017 | 131hp / 575nm | 5801888248 P340VF01 380696 |
| CASE | IH | 4.5TDI | 2016 | 193hp | 1037374255 0281020048 380696 |
| CASE | Puma | 6.7TDI | 2016 | 230hp | 5801366069 0281020048 380696 |
| CASE | 521F | 4.5TDI | 2015 | 178hp | 5801597703 F4HFE413J 380696 |
| CASE | CVX160 | 6.7TDI | 2015 | 160hp | 5801811458 F4DFE613B 380696 |
| CASE | Maxxum-125 | 6.7TDI | 2015 | 125hp | 5801436453 F4DFE6132 380696 |
| CASE | 921F | 6.7TDI | 2014 | 255hp | F4HFE6131 P340VF01 380696 |
| CASE | Magnum-235 | 8.7TDI | 2014 | 235hp | 504194432 0281020048 380685 |
| CASE | Maxxum | 6.7TDI | 2014 | - | 1037374255 0281020048 380696 |
| CASE | Puma | 6.7TDI | 2014 | 150hp | 5801574965 P340VF01 380696 |
| CASE | CVX-200 | 6.7TDI | 2013 | 200hp | 5801813504 F4DFE613J 380696 |
| CASE | CVX | 6.7TDI | 2012 | 145hp | 5801574963 F4DFE613B 380696 |
| Challenger | MT675C | 8.4TDI | 2012 | 320hp | 87730119 P43422 Y281S01434-V2 |
| Claas | Axion-940 | 8.7TDI | 2015 | 360hp | P340VD03 5042551850 380677 |
| Claas | Axion-940 | 8.7TDI | 2012 | 381hp / 1550nm | 5801840173 5042551850 380696 |
| Claas | Axion-920 | 8.7TDI | 2011 | 315hp | HWC80H 0281020048 380677 |
| Daewoo | Novus | 5.9TDI | 2023 | 270hp | Y281S01684-V7 P68471 511091 DL06 |
| Daewoo | Novus | 5.9TDI | 2023 | 280hp | BEC102285908 Y281S01684-V7 511091 DL06 |
| Daewoo | Novus | 7.6TDI | 2019 | 350hp | Y281S01684-V7 P68471 511091 DL08 |
| Daewoo | Prima | 6.7TDI | 2019 | - | 5801465915 G21037251 380638 |
| Daewoo | Bus | 5.9TDI | 2015 | 200hp | P68471 1037511091684 511091 |
| Daewoo | Bus | 7.6TDI | 2015 | 279hp | P68471 Y281S01684-V7 511091 DL08 |
| Daewoo | Novus | 5.9TDI | 2013 | 250hp | 504227170 0281020048 380638 |
| Daewoo | Novus | 7.6TDI | 2013 | 340hp | Y281S01684-V7 CA1206173 511091 DL08 |
| Daewoo | Bus-FX212 | 10.5TDI | 2012 | 430hp | P68471 EXJUL1100539 511091 DV11 |
| Daewoo | NoVus-3445 | 5.9TDI | 2012 | 250hp / 1421nm | P68471 1037511091684 511091 |
| Daewoo | Bus | 11.0TDI | 2010 | 420hp | EDC7UC31P68471 Y281S01684 511091 |
| Daewoo | Bus-Fx116 | 7.6TDI | 2009 | - | P68431 Y281S01684 392317 |
| Doosan | DX170 | 5.9TDI | 2014 | 170hp | P68471 Y281S01684-V7 511091 DL06 |
| Doosan | DL08K | 7.6TDI | 2012 | 270hp | EDC7UC31P68471 1037511091684 511091 |
| Doosan | DL08S | 7.6TDI | 2012 | 300hp | P68471 1037511091684 511091 |
| Doosan | DX300LC | 7.6TDI | 2012 | - | 1037392317684 P68431 392317 |
| Doosan | 5191 | 5.9TDI | 2010 | 390hp | P68431 337731 392317 |
| Fendt | 211 | 3.3TDI | 2012 | 110hp | P43422 87730119 Y281S01434-V2 EEM3 |
| Fendt | 936 | 7.1TDI | 2011 | 355hp | MPC561 490_310 490V310P355 |
| Fendt | Vario-922 | 7.1TDI | 2006 | 215hp | MPC561 490V310P355 |
| Ford | Cargo | 9.0TDI | 2015 | 350hp | BC46-12K532-BBM0 P511472 Y281S01511-V4 |
| Ford | Cargo-2532 | 9.0TDI | 2015 | 320hp | BC46-12K532-BBL1 P511472 Y281S01511-V4 |
| Ford | Cargo | 3.6TDI | 2014 | 280hp | BC46-12K532-BBI0 P511446 501100 |
| Ford | Cargo-1838 | 9.0TDI | 2012 | 360hp | BC46-12K532-DAI3 P511459 Y281S01511-V4 |
| Ford | Cargo-2532 | 9.0TDI | 2012 | 320hp | BC4612K532BBL1 P511472 Y281S01511-V4 |
| Ford | Cargo | 10.3TDI | 2010 | 480hp | 1037380628 0281020048 380712 |
| Freightliner | Bus | 6.7TDI | 2015 | - | 01DTS000904 UC31CR361037392468 392468 |
| GAZ | VolgaBus | 8.4TDI | 2019 | 298hp | 1037377875 0281020076 384319 |
| Hino | 500 | 8.2TDI | 2003 | - | 478265-9801 V270 89663-E1831 393155 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2022 | 280hp | 69020584 F4AE3681E 380620 |
| Iveco | Irisbus | 7.8TDI | 2018 | 330hp | F2BE3682B 0281020048 380621 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2015 | 220hp | 69020540 F4AE3681B 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2014 | 220hp | 504359178 02613881 380620 |
| Iveco | EuroTrakker | 12.9TDI | 2014 | 494hp | F3BE3681B 0281020048 380621 |
| Iveco | Stralis | 7.8TDI | 2014 | 360hp | F3AE3682C V10519058 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2014 | 400hp | 504317016 F3BEE681V 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2014 | 420hp | 504317016 0281020048 380621 |
| Iveco | Crossway | 5.9TDI | 2013 | 280hp | 504234307 F4AE3682E 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2013 | 250hp / 850nm | 504296021 P340VA02 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2013 | 252hp / 850nm | 0281020048 P340VA02 380620 |
| Iveco | Irisbus | 7.8TDI | 2013 | 360hp | 5042275470 0281020048 380621 |
| Iveco | Stralis | 7.8TDI | 2013 | 310hp | 1037374255 0281020048 380621 |
| Iveco | Stralis | 10.3TDI | 2013 | 450hp | F3AE3681A V10381262 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2013 | 410hp / 2300nm | 1037380621P P342VA0 380621 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2012 | - | 69020476 F4AE3481D 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 4.5TDI | 2012 | 180hp | F4AE3481B P340V91 378081 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2012 | 215hp | 504146685 0281020048 378081 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2012 | 260hp | 504382685 P340VA04 380638 |
| Iveco | EuroRider | 10.3TDI | 2012 | 366hp / 1550nm | 504141747 F3AE3682C 378082 |
| Iveco | EuroTrakker | 12.9TDI | 2012 | - | 504223937 F3BE3681B 380621 |
| Iveco | Imagelys | 10.3TDI | 2012 | 450hp | 504227672 F3AE3682A 380621 |
| Iveco | Irisbus-Evadys | 7.8TDI | 2012 | 400hp | 504100287 F2BE3682A 380621 |
| Iveco | Kuhn-841 | 5.9TDI | 2012 | 246hp | 1037374255 0281020048 380696 |
| Iveco | Stralis | 10.3TDI | 2012 | - | 1037388619P355VA00 0281020048 380621 |
| Iveco | Stralis | 12.9TDI | 2012 | - | 504317016 F3BEE681V 380621 |
| Iveco | Stralis | 7.8TDI | 2012 | 330hp / 1300nm | 1037380621P_342A02 0281020048 380621 V10742089 |
| Iveco | Stralis | 10.3TDI | 2012 | 450hp | 504223300 P342VA0 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2012 | 380hp | F3BE3681D 0281020048 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2012 | 450hp | 504223907 F3BE3681C 380621 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2011 | 280hp | F4AE3681E 0281020048 380620 |
| Iveco | Stralis | 12.9TDI | 2011 | 450hp | F3BE3681B 0281020048 380621 |
| Iveco | Trakker | 7.8TDI | 2011 | 360hp | 1037374255 0281020048 380621 |
| Iveco | Crossway | 7.8TDI | 2010 | 318hp | 504227549 0281020048 380621 |
| Iveco | EuroCargo | 3.9TDI | 2010 | 177hp | F4AE3481B 504295962 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 3.9TDI | 2010 | 177hp | 1037374255 0281020048 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2010 | 218hp | 1037374255 0281020048 380620 |
| Iveco | Stralis | 7.8TDI | 2010 | 330hp | F2BE3681B 0281020048 378082 |
| Iveco | Stralis | 7.8TDI | 2010 | 420hp | 504223429 0281020048 380621 |
| Iveco | Stralis | 11.1TDI | 2010 | 500hp | V10453598 P342VA0 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2010 | 380hp | 504325237 69010738 380639 |
| Iveco | Stralis | 8.0TDI | 2009 | 360hp / 1500nm | 504223423 F2BE3681A 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2009 | 405hp | 504223923 F3BE3681A 380621 |
| Iveco | EeuroCargo | 5.9TDI | 2008 | 177hp / 638nm | 504248526 G17804776 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 3.9TDI | 2008 | 160hp | F4AE3481D 0281020048 380620 |
| Iveco | EuroCargo | 5.9TDI | 2008 | 215hp | F4AE3681B P340V91 378081 |
| Iveco | Stralis | 7.8TDI | 2008 | 360hp / 1500nm | 5801644513 F2BE3681A 380621 |
| Iveco | Stralis | 10.3TDI | 2008 | 420hp | 504223298 F3AE3681A 380621 |
| Iveco | Stralis | 10.3TDI | 2008 | 450hp | 1037388619 0281020048 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2008 | 411hp | 1037374255 0281020048 380621 |
| Iveco | Trakker | 12.9TDI | 2008 | 420hp | F3BE0681V 504325241 380639 |
| Iveco | Tector-260 | 6.0TDI | 2006 | 260hp / 550nm | 0281020048 380638 P340VA0 |
| Kamaz | 65115 | 11.7TDI | 2022 | 300hp / 1275nm | 5350-4010010-16_OFF_FAN_ON_EFU 986702V310_740.705-300-190618 557 |
| Kamaz | 5350 | 11.7TDI | 2018 | 300hp / 1275nm | 5350-4010010-16_ON_FAN_OFF_EFU 986702V310_740 557880 |
| KingLong | YC6L330 | 8.4TDI | 2017 | 330hp / 1280nm | LA1QA-3823352-50 0281020076 384319 |
| KingLong | Bus | 12.0TDI | 2015 | 400hp | 160407 LA10B-3823352-46 384319 |
| Kobelco | SK160 | 3.9TDI | 2016 | 112hp | 69020452 F4HE9684E 378081 |
| Kobelco | SK210 | 4.5TDI | 2012 | 173hp | 1037372294 0281020048 380628 |
| Liaz | Bus | 6.7TDI | 2015 | 275hp / 1255nm | 1037508860P986 766V100 508860 YMZ-53633_S3 |
| MasseyFerguson | 8690 | 8.4TDI | 2012 | 340hp | 837072979 P43422 Y281S01434 |
| MasseyFerguson | MF-8650 | 8.4TDI | 2011 | 254hp | 87730119 Y281S01434 P43422 |
| MasseyFerguson | 8460 | 8.4TDI | 2010 | 254hp | EEM-S302 P43422 837078483 |
| MAZ | 5440B5-8420-310 | 6.7TDI | 2017 | 310hp | 986_200 YMZ-53623_S3 1037508860P986 |
| MAZ | 245.35 | 4.8TDI | 2016 | 169hp | 1037527444P986 P986V211 376138 |
| MAZ | 457043 Zubrenok | 4.8TDI | 2015 | 156hp / 575nm | 001281C000S05 765V110_MAZ_245.30_457043 376138 |
| MAZ | 536111 | 11.2TDI | 2015 | 420hp / 2000nm | 986_200 0281020111 508860 YMZ-653-MAZ_S1 |
| MAZ | 6440 | 6.7TDI | 2010 | 300hp | 986_200 UC31CR361037376138 508860 YMZ-53623 |
| McCormick | X7-623 | 6.7TDI | 2023 | 209hp | F4HE9684A 0281020048 378081 |
| McCormick | X6-460 | 4.5TDI | 2019 | 131hp | 1037380696 6P340VF01 380696 |
| McCormick | X7.680 | 6.7TDI | 2014 | 205hp | 5801817649 F4HFE613L 380696 |
| McCormick | X7-450 | 4.5TDI | 2012 | 152hp | 5801904546 P340VF01 380696 |
| McCormick | X7.660 | 6.7TDI | 2012 | 226hp / 694nm | F4HFE613A 5801817647 380696 |
| McCormick | X6.430 | 4.5TDI | 2003 | 121hp | 61037372294 0281020048 380696 |
| NewHolland | FR500 | 12.9TDI | 2019 | 466hp / 2100nm | F3BE9684B 0281020048 380686 |
| NewHolland | T7.250 | 6.7TDI | 2016 | 250hp | 5801813505 P340VF01 380696 |
| NewHolland | T7.270 | 6.7TDI | 2016 | 261hp | 5801366056 5801574967 380696 |
| NewHolland | CR8070 | 8.7TDI | 2015 | 374hp | F2CFE613H 0281020048 380696 |
| NewHolland | CX-7080 | 8.7TDI | 2015 | 333hp | 5801569061 0281020048 380696 |
| NewHolland | CX8070 | 8.7TDI | 2015 | 235hp | F2CFE613H 5801485646 380685 |
| NewHolland | CR9070 | 10.3TDI | 2014 | 450hp | 5801564839 F3AFE613A 380697 |
| NewHolland | CR9080 | 12.9TDI | 2014 | 483hp | 5801754779 F3BFE613E 380697 |
| NewHolland | T5.170 | 6.7TDI | 2014 | 170hp | 5801665287 F4HFE614E 380696 |
| NewHolland | T7 | 4.5TDI | 2014 | 163hp / 654nm | 1037380628P355VB00 0281020048 380696 |
| NewHolland | CX-8080 | 8.7TDI | 2013 | - | 5042551850 0281020048 380696 |
| NewHolland | T7.250 | 6.7TDI | 2013 | 270hp | 5801366077 F4DFE613G 380696 |
| NewHolland | T9.450 | 12.9TDI | 2013 | 405hp | 5801812909 F3BFE613C 380697 |
| NewHolland | T9560 | 12.9TDI | 2013 | 507hp | F3BFE613A 5801753938 380697 |
| NewHolland | CX8080 | 9.0TDI | 2012 | 350hp | 5801485644 P340VE02 380685 |
| NewHolland | FR450 | 8.7TDI | 2012 | 449hp | 0038408-F2C 5042551850 380696 |
| NewHolland | T6.150 | 4.5TDI | 2012 | 154hp / 540nm | 5801888261 F4DFE413B 380696 |
| NewHolland | T7.185 | 6.7TDI | 2012 | 185hp | 5801366056 P340VF01 380696 |
| NewHolland | T9.560 | 12.9TDI | 2012 | 571hp | F3BFE613A 0281020048 380697 |
| NewHolland | CX-8080 | 9.0TDI | 2011 | 350hp | 5801485644 P340VE02 380685 |
| NewHolland | T7.210 | 6.7TDI | 2011 | 210hp | 1037380696 P340VF01 380696 |
| NewHolland | T7.250 | 6.7TDI | 2011 | 250hp | 1037380628 0281020048 380685 |
| NewHolland | T7.260 | 6.7TDI | 2010 | 260hp | 5801366058 F4DFE613C 380696 |
| NewHolland | CX805-T6.140 | 4.5TDI | 2006 | 110hp | P340VF01 G21825773 380696 |
| Shacman | Shananxi | 4.6TDI | 2008 | 100hp / 205nm | P532 V46 MPC561 384306 4614 |
| Tata | Prima | 11.1TDI | 2013 | 450hp | Y281S01684-V7 P68471 511091 |
| Ural | 4220 | 6.7TDI | 2015 | 286hp / 1335nm | 20160927 YMZ-53642-10_S3 508860 |
| Valtra | S352 | 8.4TDI | 2012 | 335hp | 87730119 P43422 Y281S01434 EEM-S302 |
| Valtra | S322 | 8.4TDI | 2009 | 322hp | 837078485 Y281S01434-V2 P43422 EEM3 |
| Valtra | SegaDora | 6.6TDI | 2008 | - | 0281020099 837072810 87730119 |
| Vermeer | HG4000 | 12.9TDI | 2010 | 451hp | 1037380628P355VB00 0281020048 380697 |
| Volvo | VM | 7.1TDI | 2009 | 330hp | 21299546P01 23672643P01 392468 D7F |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch EDC7UC31.
Register Free Browse All Vehicles