The Bosch MD1CE100 is a widely-used engine control unit found in 88 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Doosan | DX190 | 5.9TDI | 2024 | 177hp / 755nm | MFE03_A08 10SW079745 079745 DL06 |
| Doosan | DX350 | 7.6TDI | 2023 | 276hp | MFL01_A09 10SW079748 079748 DL08 |
| Doosan | DX200 | 5.9TDI | 2022 | - | P1790_V450V9 MFE04_A05 079745 DL06 |
| Doosan | DX225 | 5.9TDI | 2022 | 182hp | MFE07_A08 P1790_V450V9 079745 |
| Doosan | DX225LC | 5.9TDI | 2022 | 182hp | P5K4A0 MFE07_A06 079745 DL06 |
| Doosan | DX235 | 5.9TDI | 2022 | - | P1790_V450V9 MFE08_A05 079745 DL06 |
| Doosan | DX240 | 5.9TDI | 2022 | 240hp / 804nm | MFE07_A07 P1790_V450V9 079745 DL06 |
| Doosan | DX255 | 7.6TDI | 2022 | 190hp / 1330nm | P1790_V450V9 10SW079745 079745 DL08 |
| Doosan | DX300 | 7.6TDI | 2022 | 274hp | P1790_V450V9 MFE00_A08 046822 DL08 |
| Doosan | Dx320 | 7.6TDI | 2022 | 300hp | CTHIS04866 20210713 P1790_V450V9 DL08 |
| Doosan | DX165 | 5.9TDI | 2021 | 141hp / 588nm | P17903 10SW079745 079745 DL06 |
| Doosan | DX350 | 7.6TDI | 2021 | - | P1790_V441V9 MFE01_A07 067716 DL08 |
| Doosan | DL200 | 5.9TDI | 2020 | 159hp | 0134477 P1481_IFX4_AR40_4 DL06 |
| Doosan | DL320 | 7.6TDI | 2020 | 270hp | P5K4A0 P17903 079748 DL08 |
| Doosan | DX300 | 7.6TDI | 2020 | 274hp | P17903 594393 067716 DL08 |
| Doosan | DX300LC | 7.6TDI | 2020 | 271hp | 13K9A0 P1790_V430V9 051898 DL08 |
| Doosan | DX350 | 7.6TDI | 2020 | 290hp | P1790_V450V9 P1481_IFX4_AR40 062265 DL08 |
| Fendt | 726 | 7.5TDI | 2024 | 262hp | 211123090049Z 837096314 ACX301516C |
| Foton | ATP | 11.6TDI | 2019 | 430hp | 692MI93MI94MI9 P1568_61V9R02T P1481_IFX4B_4 WP12-430 |
| Howo | C7 | 10.5TDI | 2024 | 440hp / 2300nm | 1144B5B64MPLCP16 S114406B1806 10SW045352 MC11.44 |
| Howo | C7H | 13.1TDI | 2024 | 540hp | 1708_V660_TSW5_V9 S135406A1903 089366 MC13.54 |
| Howo | C7H | 13.1TDI | 2024 | 540hp | 1708_V660_TSW5 S135406A1903 045352 MC13.54 |
| Howo | G7C | 13.1TDI | 2024 | 514hp / 2400nm | 1708_V663_V9 H351J4B6GAWPCP41 S13H5106A1912 MC13H-51 |
| Howo | Sitrak-C7H | 13.0TDI | 2023 | 514hp / 2400nm | 1708_V681_V9 T351J4E6GAWPCP50 S13H5106A1912 MC13H-51 |
| Howo | Sitrak-G7 | 12.5TDI | 2021 | 500hp | 1350J4B64MM0CP01V9 S135006A1806 MC13-50 |
| Howo | T7H | 12.4TDI | 2021 | 470hp / 2160nm | 1708_V663_V9 2648J4B6CAWLCP41 S134806A1903 MC13-48 |
| Howo | N7G | 10.5TDI | 2020 | 460hp / 2200nm | 1146B4B64MWLCP15 P5K4A0 S114606B1904 MC11-46 |
| Isuzu | NPR | 5.2TDI | 2023 | 204hp | 60830024 P19644HHB 052417 |
| Kamaz | 54901 | 11.9TDI | 2021 | 445hp / 2300nm | 10SW051679 086695 |
| Kamaz | 54901 | 11.9TDI | 2020 | 445hp / 2300nm | P5K4A0 450_54901_10D115D026 086695 |
| MAN | Bus | 12.4TDI | 2023 | 430hp / 2200nm | 25820-206851 25834-7472 051242 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2022 | 250hp | 25834-0353 25834-7353 5680561 D0836 |
| MAN | TGS | 15.2TDI | 2022 | 640hp | 25834-2034 25834-7546 051242 D38 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2022 | 510hp / 2600nm | 25834-1006 25834-7463 5747053 D26 |
| MAN | TG-S | 12.4TDI | 2021 | 430hp | 25820-206551 25834-7181 D2676LF80 |
| MAN | TG-S | 15.2TDI | 2021 | 637hp / 3000nm | P1629_3_9_4 25834-0263 25834-7263 D38 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2021 | 420hp / 2200nm | 25834-7375 39E05214-7375 A123456789 D2676LF80 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2021 | 430hp / 2200nm | 25820-206851 25834-0321 25834-7321 D26 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2021 | 470hp | 13X2D554-7320 25834-0320 25834-7320 D2676LF79 |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2021 | 219hp / 850nm | 25820-206851 25834-7576 P1629_4_10_7 D0834 |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2021 | 220hp / 850nm | 25820-206851 N15W300 25834-7421 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2021 | 249hp / 1050nm | P1629_4_10_7 25834-7429 051242 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2021 | - | 1039T41358 0281020583 562525 D26 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2021 | 510hp / 2600nm | 5890076 25834-1006 25834-7463 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2021 | 470hp | 25834-0508 25834-7508 051242 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2021 | 510hp / 2500nm | P1629_3_10_7 25820-206851 25834-7469 D26 |
| MAN | Coach | 4.6TDI | 2020 | 180hp | 5473563 25834-0854 25834-7854 D0834 |
| MAN | TG-M | 6.9TDI | 2020 | 320hp | 25834-3427 25834-7427 051242 |
| MAN | TG-S | 12.4TDI | 2020 | 510hp | 25820-206851 A1KCA0KSQ0 51.25834-7373 D2676LF78 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2020 | 470hp | 25820-206551 25834-4008 25834-7179 D2676 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2020 | 510hp / 2600nm | 25820-206851 P1629_3107 25834-7463 D2676LF78 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2020 | 250hp | P1629-385 FDKCQ09 051242 D0836 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2020 | 250hp / 1050nm | P1629_4_10_7 25834-0569 25834-7569 D0836 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2020 | 320hp / 1378nm | P1629_3_8_5 25834-0596 25834-7596 D0836 |
| MAN | TGL | 4.6TDI | 2020 | 220hp | 25820-206551 25834-4020 FDKCQ09 D0834 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2020 | 249hp / 1169nm | 25820-206551 25834-7598 051242 D0836 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2020 | 250hp / 1000nm | 25834-0429 25834-7429 051242 D0836 |
| MAN | TGL | 6.9TDI | 2020 | 250hp | 4102100 25820-206851 051242 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2020 | 250hp / 1050nm | 25820-206551 P1629_3_8_5 25834-7245 D0836 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2020 | 250hp / 1166nm | P1629_383_100 25820-206551 25834-7089 D0836 |
| MAN | TGM | 6.9TDI | 2020 | 290hp / 1150nm | P1629_4_10_7 25820-206851 25834-7428 D0836 |
| MAN | TGM | 12.4TDI | 2020 | 510hp | 25820-206551 25834-4008 25834-7177 D26 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2020 | 430hp / 2200nm | 25820-206851 25838-7393 051242 D26 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2020 | 430hp / 2200nm | P1629_3_10_7 25834-0509 25834-7509 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2020 | 440hp / 2200nm | 25834-7467 T2768098 051242 D2676 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2020 | 480hp / 2400nm | 25820-206851 25834-4030 051242 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2020 | 480hp / 2400nm | 25820-206551 P1629_392_100 25834-7141 D2676 |
| MAN | TGX E-6 | 12.4TDI | 2020 | 510hp / 2600nm | 51.25834-1003 25820-206551 P1481_IFX4B P1629 |
| MAN | TG-L | 4.6TDI | 2019 | 190hp / 750nm | P1629_4_10_7 25834-7422 051242 D0834 |
| MAN | TG-X | 12.4TDI | 2019 | 510hp | 25432543 25820-10451039 25820-206951 D2676LF94 |
| MAN | TGA | 6.9TDI | 2019 | 124hp / 1169nm | P1629_383_100 25820-206551 25834-7157 |
| MAN | TGA | 4.6TDI | 2019 | 190hp | P1629_3_8_5 25820-206551 25834-7240 D0834 |
| MAN | TGS | 12.4TDI | 2019 | 470hp / 2684nm | 25820-206851 25834-4030 25834-7465 D26 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2019 | 470hp / 2400nm | 25834-0465 25834-7465 5624192 D2676 |
| MAN | TGX | 12.4TDI | 2019 | 480hp / 2400nm | 25834-7440 0281020583 051242 D26 |
| MAN | LionsCoach | 12.4TDI | 2018 | 470hp | 0281020583 25834-7471 051242 D2676L |
| MAZ | 544 | 10.8TDI | 2020 | 400hp | MD1CC878P1871BSW32R01T WISEC13-P230-V167 50419026Q |
| Neoplan | Skyliner | 12.4TDI | 2021 | 510hp / 2600nm | 25432543 25834-0473 25834-7473 D26 |
| Shacman | Dayun-CGC1120D | 4.1TDI | 2023 | 185hp / 520nm | WISEC13-P230-V167 BJ09047014 034694 WP4 |
| Shacman | SX4 | 12.5TDI | 2023 | 530hp / 2300nm | WP13G530E470 1012883454_C005 061625 |
| Shacman | X3000 | 12.5TDI | 2023 | 510hp | 10AV174 6093465418 035745 WP13 |
| Shacman | ATP | 12.5TDI | 2021 | 430hp | P15680 200001073 WISEC10-P201-V175 |
| Shacman | SX425 | 12.5TDI | 2021 | 553hp | 230000438WISEC10-P201-V17F P1568CE100BSW 035745 WP13 |
| Shacman | DHN4 | 4.6TDI | 2019 | 157hp / 650nm | WISE13-P232-G120 1012457320_A002 WPSCI08390 WP4.6NG200 |
| XCMG | ZL48GV | 7.5TDI | 2024 | 234hp | WISEC13-P232-G100 WPSCI05390 1007250764 WP7G234E501 |
| XCMG | XC760K | 2.9TDI | 2020 | 80hp | 3060G0-3823352SFB3-G1 YCF3075-S580 067544 |
| ZAZ | A08 | 3.0TDI | 2020 | - | 0281020570 X1002596541_A013 WISEC13-P230-V110 |
| Zoomilon | ZTC550V | 8.8TDI | 2019 | 310hp | 1010990419 60931019 035745 WP9H310 |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch MD1CE100.
Register Free Browse All Vehicles