The Bosch MD1CE101 is a widely-used engine control unit found in 106 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra | HD9 | 12.9TDI | 2023 | 451hp / 2200nm | 49VGP9B 5803049526 DCJQMFD2_SUEAD01 |
| Astra | E6E | 12.9TDI | 2021 | 510hp / 2527nm | 49VGP9B DCJEMFD2_SUEAD01 5803049526 |
| CASE | Puma-150 | 6.7TDI | 2025 | 185hp / 875nm | 5803049526 I6PFME01 CP4AK00 |
| CASE | IH7250 | 12.9TDI | 2024 | 517hp | ML5803049526 SEMBME00_C6ZAK00 P1603V458 |
| CASE | Magnum-340 | 8.7TDI | 2024 | 375hp / 1930nm | P1603V45 MGKJME03_CKAAK01 V5803049526 |
| CASE | Magnum-340 | 8.7TDI | 2023 | 375hp / 1950nm | MGKJME02 CKAAK00 V5803049526 |
| CASE | Magnum-400 | 8.7TDI | 2023 | 396hp / 1985nm | WAL7 P1603V45 RBA1DGS1 |
| CASE | Puma-240 | 6.7TDI | 2023 | 237hp | 2505802247472 6PPSGT02 P1603V45 |
| CASE | Puma-270 | 6.7TDI | 2023 | 271hp | 5803049526 I2MWME01 CMOAK00 |
| CASE | Grizzly | 6.7TDI | 2022 | 255hp / 932nm | 2D48SD RBA1DGS1 P1603V45 |
| CASE | IH-6150L | 8.7TDI | 2022 | 411hp | MLH5803049526 RBA479017EBF44D86C2D P1603V458 |
| CASE | Optum-300 | 6.7TDI | 2022 | 300hp | 324E4X4 64859U9 5803049526 |
| CASE | Puma | 6.7TDI | 2022 | 240hp | P1603V45 6093465418 562530 |
| CASE | Magnum-400 | 8.7TDI | 2021 | 400hp / 1985nm | 51627384935 P1603V454 052196 |
| CASE | MG | 6.7TDI | 2021 | 223hp / 1023nm | P1603V45 I6OQAA00 AA0AS00 |
| CASE | Puma-260CVX | 6.7TDI | 2021 | 260hp | 1A33GA 2505803049526 P1603V45 |
| CASE | Vestrum | 4.5TDI | 2021 | 131hp / 684nm | 5162738493 527032017 052196 |
| CASE | 721G | 6.7TDI | 2020 | 198hp / 1080nm | P1603V45 iwkjgt17_cw5 5802247472 |
| CASE | 821G | 6.7TDI | 2020 | 230hp / 1282nm | 64C5ONC P1603V45 W58022472 |
| CASE | CVX | 4.5TDI | 2020 | 120hp / 500nm | 6D4FXD RBA1DGS1 5802742874 |
| CASE | Magnum-340 | 8.7TDI | 2020 | 375hp / 1929nm | P1603V45 6093465418 045925 |
| CASE | Puma-CVX240 | 6.7TDI | 2020 | 237hp / 1123nm | F4DGE613U 5802824071 P1603V45 |
| CASE | Puma-CVX240 | 6.7TDI | 2020 | 237hp / 1123nm | WAL7 P1603V45 RBA4655738A |
| CASE | Magnum | 6.7TDI | 2019 | 300hp | 6093465418 5162738493527032017 10SW041624 |
| CASE | Vestrum | 4.5TDI | 2019 | 113hp / 594nm | 5162738493 6093465418 045925 |
| CASE | Vestrum | 4.5TDI | 2019 | 131hp | P1886 G3ODJT09 CL5AK01 |
| Claas | Arion-460 | 6.7TDI | 2024 | 306hp | P1603V45 G1OAG805 RCDAK00 |
| Claas | Axion-810 | 6.7TDI | 2023 | 228hp / 1100nm | 2E44859U9 I2LRG803 RCHAK00 |
| Claas | Axion-960 | 8.7TDI | 2023 | 439hp / 1985nm | P1603_456 MGK6G805 RC7AK01 |
| Claas | Axion-960 | 8.7TDI | 2023 | 439hp / 1985nm | RBA4CA42C2A86DFD0C64 MGK6G802 RC7AK01 |
| Claas | Axion-850 | 6.7TDI | 2022 | 193hp / 979nm | 64859U9 P1603V45 I2LIG803_RCGAK00 |
| Claas | Axion-830 | 6.7TDI | 2021 | 228hp | I2LRG803_RCGAK00 64859U9 P1603V45 |
| Claas | Axion-850 | 6.7TDI | 2021 | 285hp | 2E44859U9 64859U9 P1603V45 |
| Claas | Axion-950 | 8.7TDI | 2021 | 435hp | P1603V45 MGKGG802 RC7AK01 |
| Claas | Axion | 6.7TDI | 2017 | 253hp / 1150nm | i2lsgt03 5802247472 2E44859U9 |
| Dieci | 42.7 | 4.5TDI | 2021 | 138hp | P1603V454 G5ODGT08 DC5AK00 |
| Dieci | Hercules-130 | 4.5TDI | 2021 | 170hp | EA28PA RJB8MKB P1603V454 |
| Dieci | Hercules-210 | 4.5TDI | 2021 | 170hp | g5opgt06 5802247472 P1603V454 |
| Faresin | PF2-20 | 6.7TDI | 2019 | 219hp / 950nm | 694S69 P1603V45 052196 |
| Howo | Sitrak | 11.7TDI | 2022 | 423hp / 1810nm | 556O7V8L9 WPSCI07410 800007025WISE13-P233-V121 |
| Iveco | EuroCargo | 6.7TDI | 2023 | 250hp | I6USMFD2_ECNAD02 P1603_761 FF5803049526 |
| Iveco | S-Way | 12.9TDI | 2023 | 571hp / 2761nm | 3R5L6L6 F3HGE611A RBA479017EBF44D86C2D |
| Iveco | Stralis | 12.9TDI | 2023 | 526hp / 2400nm | 5803049526 DCJWMJ04 EX0AD01 |
| Iveco | Stralis | 12.9TDI | 2023 | 570hp / 2735nm | P1603_761 4195803049526 5803049526 |
| Iveco | EuroCargo | 6.7TDI | 2022 | 250hp | I6USMFD2 ECEAD02 5803049526 |
| Iveco | EuroCargo | 6.7TDI | 2022 | 256hp / 870nm | I6USMFD3 ECEAD02 5803049526 |
| Iveco | S-Way | 11.1TDI | 2022 | 420hp / 2200nm | P1603v603 5802247472 F3GGE611C |
| Iveco | S-way | 11.1TDI | 2022 | 460hp / 2150nm | RBA479017EBF44D86C2D F3GGE611B |
| Iveco | S-Way | 12.9TDI | 2022 | 485hp / 2400nm | DCJUMFD1 EX0AD01 5803049526 |
| Iveco | S-Way | 12.9TDI | 2022 | 526hp / 2400nm | RBA1DGS1 P1603_761 5803049526 |
| Iveco | S-Way | 8.7TDI | 2021 | 330hp / 1400nm | 013ABFMNQY P1603_603 F2CGE611C |
| Iveco | S-Way | 11.1TDI | 2021 | 460hp / 2150nm | F3GGE611B 51627384935 5802247472 |
| Iveco | Stralis | 11.1TDI | 2021 | 460hp / 2150nm | 5803049526 SCJWMFD1 EX0AD01 |
| Iveco | Tector | 4.5TDI | 2021 | 186hp / 700nm | 5803049526 GYORMFD2 ECEAD02 |
| Iveco | Stralis | 11.1TDI | 2020 | 460hp / 2365nm | P1603_603 F3GGE611B |
| Iveco | Stralis | 12.9TDI | 2020 | 510hp / 2320nm | 5162738493 527032017 P1603V5120 |
| Iveco | S-Way | 12.9TDI | 2019 | 570hp | P1603V5120 P5K4A0 516273849352703 |
| Kamaz | 5491 | 11.9TDI | 2020 | 450hp | 10SW051679 P1758V500 086695 |
| Landini | 7.240 | 6.7TDI | 2021 | 240hp | RBA4655738AEFFBA99FB P1603V45 P1603 454 |
| Merlo | 45.11 | 4.5TDI | 2021 | 170hp | P1603V45 5803049526 G5OPME00_MR1AK00 |
| Minelli | M30 | 6.7TDI | 2022 | 205hp | 51627384935 P1603V45 i6olgt05.pv1 |
| NewHolland | CR9.90 | 12.9TDI | 2025 | 600hp | DEMLME06 C6FAK01 U5803049526 |
| NewHolland | T7.340 | 6.7TDI | 2025 | 340hp / 1398nm | I2M5MM10 CMXAK01 P1603V57 |
| NewHolland | CR-9.80 | 12.9TDI | 2023 | 600hp / 2682nm | 51627384935 27032017 P1603V454 |
| NewHolland | CX8.70 | 8.7TDI | 2023 | 333hp / 1637nm | RBA1DGS1 5A337A P1603V454 |
| NewHolland | T7.260 | 6.7TDI | 2023 | 252hp / 1153nm | 2505803049526 I6PSME01 CM3AK00 |
| NewHolland | T7.310 | 6.7TDI | 2023 | 300hp / 1343nm | i2megt02_cmo 5802247472 64859U9 |
| NewHolland | CR9.80 | 12.9TDI | 2022 | 571hp / 2570nm | RBA1DGS1 O4BTOSB P1603V454 |
| NewHolland | CR9.80 | 12.9TDI | 2022 | 571hp / 2570nm | 3A6B1A RBA4655738A P1603V454 |
| NewHolland | CX5.90 | 6.7TDI | 2022 | 279hp / 1261nm | I6MWME00 C6ZAK00 M5803049526 |
| NewHolland | T7.230 | 6.7TDI | 2022 | 230hp | RBA1DGS1 P1603V45 P1603 454 |
| NewHolland | T7.230 | 6.7TDI | 2022 | 230hp | RBA479017EBF44D86C2D P1603V45 |
| NewHolland | T8.380 | 8.7TDI | 2022 | 347hp / 1836nm | 1A33GA P1603V45 |
| NewHolland | T8.410 | 8.7TDI | 2022 | 410hp | 5162738493527032017 P1603_V454 052196 |
| NewHolland | Bourgoin-B620 | 6.7TDI | 2021 | - | 51627384935 527032017 P1603_V454 |
| NewHolland | Braud-9090X | 6.7TDI | 2021 | 182hp | WAL7 RBA1DGS1 P1603v45.4 |
| NewHolland | FR650 | 15.9TDI | 2021 | 653hp / 3284nm | 51627384935 27032017 052196 |
| NewHolland | T5.120 | 4.5TDI | 2021 | 175hp | 6D4FXD RBA1DGS1 P1886 454 |
| NewHolland | T5.130 | 4.5TDI | 2021 | 130hp | 694S69 6093465418 P1603_V454 |
| NewHolland | T5.140 | 4.5TDI | 2021 | 129hp / 525nm | 6D4FXD P1886 |
| NewHolland | T7 | 6.7TDI | 2021 | - | 6093465418 5162738493 041624 |
| NewHolland | T7.160 | 6.7TDI | 2021 | 160hp | P1603 I6P4GT11 CPLAK01 |
| NewHolland | T7.195s | 6.7TDI | 2021 | 195hp | P1603V454 RBA1DGS1 694S69 |
| NewHolland | T7.260 | 6.7TDI | 2021 | 260hp | P1481 7944N9 P1603V454 |
| NewHolland | Braud-9090x | 6.7TDI | 2020 | 182hp | I6OFME00 CH5AK00 5803049526 |
| NewHolland | CR9.90 | 12.9TDI | 2020 | 600hp | EA22EA P1603V454 ML5802247472 |
| NewHolland | CX5.80 | 6.7TDI | 2020 | 238hp | i6mcgo01 P1603V451 |
| NewHolland | CX5.90 | 6.7TDI | 2020 | 279hp / 1261nm | I6MWGT02 M5802247472 P1603V454 |
| NewHolland | CX8.80 | 7.8TDI | 2020 | 374hp | 6AEG8A MDMJGO05_C60 P1603V451 |
| NewHolland | T5.130 | 4.5TDI | 2020 | 133hp / 684nm | G3OBJT09_CL5AK01 CL5AK01 |
| NewHolland | T5.140 | 4.5TDI | 2020 | 140hp | P1603_454 D1X0DL P1603V45 |
| NewHolland | T6.160 | 4.5TDI | 2020 | 130hp | 6D4FXD RBA1DGS1 RBA4655738AEFFBA99FB |
| NewHolland | T7.230 | 6.7TDI | 2020 | 180hp / 840nm | 10SW041624 P1603V45 041624 |
| NewHolland | T7.245 | 6.7TDI | 2020 | 237hp / 1123nm | 10SW045925 6093465418 045925 |
| NewHolland | T7.270 | 6.7TDI | 2020 | 250hp / 1233nm | 4W68888 64859U9 P1603V45 |
| NewHolland | Tatoma | 6.7TDI | 2020 | 205hp / 961nm | i6olgt05.pv1 P1603V45 |
| NewHolland | W170D | 6.7TDI | 2020 | 197hp / 950nm | EB3Y5B3 RBA1DGS1 P1603V45 |
| NewHolland | X7.621 | 6.7TDI | 2020 | 210hp | P1603V454 5162738493 527032017 |
| NewHolland | FR650 | 15.9TDI | 2019 | 644hp | 18025635 RBA1DGS1 P1603V451 |
| NewHolland | T7.230 | 6.7TDI | 2019 | 230hp | I6POME01_CM2AK00 RBA479017EBF44D86C2D V5803049526 |
| NewHolland | T7.270 | 6.7TDI | 2019 | 260hp | 5802573742 P1603V45 RBA479017 |
| NewHolland | T5.140 | 4.5TDI | 2018 | 140hp / 704nm | 5162738493 527032017 052196 |
| SEM | 656 | 9.7TDI | 2023 | 220hp | P160G110 556O7V8L9 |
| SEM | 676F | 9.7TDI | 2023 | 271hp | E624G019717 6NG125E473 800006707WISE13-P234-G121 |
| Shacman | SDAC | 2.3TDI | 2022 | 130hp / 380nm | 556O7V8L9 230000532 WISE13-P233-V106 WP2.3NQ130E50 |
| XCMG | XE958 | 9.7TDI | 2023 | 231hp | 200001236WISE13-P234-G111 WPSCI14730 WP10HG230E670 |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Bosch MD1CE101.
Register Free Browse All Vehicles