The Denso Gen2 is a widely-used engine control unit found in 25 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hino | 155 | 5.1TDI | 2017 | 210hp / 600nm | 0456789 275770-5747 89663-E3R47A J05E |
| Hyundai | GrStarex | 2.5CRDI | 2017 | 174hp / 451nm | 112573-1042GTR_005 39105-4A500-0000 V0TQCTNANEDIA201 |
| Lexus | IS300 | 2.0T | 2018 | 249hp | 89663-53Q52 89661-53U30 8966353Q5200 |
| Toyota | HighLander | 3.5i | 2024 | 249hp | 89663-0EA00 89661-0EE30 2GRFKS |
| Toyota | Camry | 2.5i | 2020 | 180hp | 89663-33P11 89661-06Z40 333P1100 |
| Toyota | Prado | 2.8TDI | 2020 | 177hp | 89663-60W81 1GDFTV 360W8100 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2019 | 249hp / 346nm | 89663-06Q11 89661-0X461 |
| Toyota | Hilux | 2.4TDI | 2019 | 150hp | 89663-F0445 2GDFTV 457AJJ |
| Toyota | Prado | 2.8TDI | 2019 | 177hp / 440nm | 89663-6A202 89661-60G40 36A20200 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2018 | 249hp / 346nm | 89663-06Q10 89661-0X461 |
| Toyota | Corolla | 1.8-Hybrid | 2018 | 136hp | 89663-0ZJ50 18AHJLNPR |
| Toyota | Harrier | 2.0T | 2018 | 231hp | 89663-48S41 89661-48T80 8966348S4100 |
| Toyota | Hilux | 2.4TDI | 2018 | 150hp | 89663-F0447 |
| Toyota | Hilux | 2.4TDI | 2018 | 150hp | 89663-F0334 2GDFTV |
| Toyota | HiAce | 3.0TDI | 2017 | 151hp | 89663-24H80 89661-24B30 1GDFTV |
| Toyota | HiAce | 2.8TDI | 2017 | 177hp / 440nm | 89663-26K21 89661-26T80 1GDFTV |
| Toyota | LC-Prado | 2.8TDI | 2017 | 177hp | 89663-60X44 1GDFTV |
| Toyota | Prado | 2.8TDI | 2017 | 177hp / 440nm | 89663-60Z31 89661-60E50 360Z3100 |
| Toyota | Prado | 2.8TDI | 2017 | 177hp / 440nm | 89663-60X29 89663-60C20 |
| Toyota | Fortuner | 4.0 | 2016 | 280hp | 89663-F0852 89661-0KJ31 |
| Toyota | Hilux | 2.4TDI | 2016 | 150hp | 89663-FAL20 89661-FAW60 3FAL2000 2GDFTV |
| Toyota | HiLux | 2.8TDI | 2016 | 177hp / 440nm | 89663-F0595 89661-0KB90 3F059500 |
| Toyota | Hilux | 2.8TDI | 2016 | 177hp / 440nm | 89663-F0593 89663-F0591 |
| Toyota | Camry | 2.5i | 2015 | 180hp | 89663-33Q70 89661-33U50 2ARFE |
| Toyota | HiLux | 2.4TDI | 2015 | - | 89663-F0435 89661-0KA30 2GDFTV |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for Denso Gen2.
Register Free Browse All Vehicles