The Siemens is a widely-used engine control unit found in 525 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.6 | 2008 | 102hp | 06A906033BT 5WP4020 |
| Audi | A5 | 3.2FSI | 2008 | 265hp | 8T0907559E S8200EC00 |
| Audi | A4 | 1.6 | 2007 | 102hp | 8E0906018AN 5WP4422 |
| Audi | A4 | 2.0TDI | 2007 | 170hp | PPD1.3G |
| Audi | A4 | 2.0TDI | 2006 | 170hp | 03G906018AQ |
| Audi | A6 | 2.4 | 2006 | - | 4F0907552F |
| Audi | A6 | 3.2FSI | 2006 | - | 4F1907559 S6200M900 |
| Audi | A6 | 3.2FSI | 2006 | 255hp | 4F1907559D CAS62P20S62 S6200P2000 |
| Audi | A4 | 3.2FSI | 2004 | - | 4F1907559 0261125210 S6200FG00 |
| BMW | E71 | X6 35i | 2010 | 306hp | 333711 |
| BMW | E92 | M3 | 2009 | 420hp | MSS60 |
| BMW | E60 | 530i | 2008 | 272hp | |
| BMW | E60 | M5 | 2008 | 500hp | |
| BMW | E65 | 730i | 2008 | 258hp | 5WK98087 |
| BMW | E83 | X3-2.5i | 2008 | 218hp | CABNNPD9 CA9RKMG7 |
| BMW | E83 | X3-2.5i | 2008 | 218hp | CA9RKMI2 9RKMI2 |
| BMW | E83 | X3-2.5i | 2008 | 218hp | 6577995136 CA9QKMG6 |
| BMW | E92 | M3 | 2008 | 420hp | |
| BMW | E60 | 525 | 2007 | 218hp | 5WK9808 568979 |
| BMW | E60 | 528i | 2007 | 258hp | |
| BMW | E63 | 630i | 2007 | - | 5WK98085 |
| BMW | E65 | 730i | 2007 | 258hp | 5WK9808 |
| BMW | E70 | 30i | 2007 | 272hp | L001294 CA9QKMI2 |
| BMW | E70 | X5 3.0i | 2007 | 272hp | |
| BMW | E70 | X5-30i | 2007 | 272hp | CA9QKMI2 2803409150 |
| BMW | E83 | X3-25i | 2007 | 218hp | |
| BMW | E83 | X3-25i | 2007 | 218hp | CA9RKMD29RKMD2 |
| BMW | E53 | X5-4.4i | 2006 | 320hp | 0261209020 374077 |
| BMW | E60 | 525i | 2006 | 218hp | 5WK98081 CA9PP91L9 |
| BMW | E70 | X5-30i | 2006 | 272hp | |
| BMW | E90 | 325i | 2006 | 218hp | 5WK98084 |
| BMW | E90 | 330i | 2006 | 258hp | 5WK98081 |
| BMW | E39 | M5 | 2005 | - | 5WK9250 |
| BMW | E53 | 30i | 2005 | 225hp | c256454k 430056 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2005 | 225hp | 430066 |
| BMW | E53 | X5-30i | 2005 | 225hp | 430064 |
| BMW | E53 | 3.0i | 2005 | 231hp | MS43 430066 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2005 | 231hp | 430066 |
| BMW | E60 | 525i | 2005 | - | 5WK90078 |
| BMW | E60 | 520i | 2005 | 150hp | 5WK93014 |
| BMW | E60 | 525i | 2005 | 192hp | 5WK93016 07549122 |
| BMW | E60 | 525i | 2005 | 218hp | 5WK98081 568979 |
| BMW | E60 | 530i | 2005 | 258hp | 5WK93018 |
| BMW | E60 | M5 | 2005 | 507hp | B261210086 0123456789 |
| BMW | E83 | X3-25i | 2005 | 184hp | 5WK93018 |
| BMW | E83 | X3-30i | 2005 | 218hp | 5WK93023 |
| BMW | E83 | X3-30i | 2005 | 231hp | 5WK93022 |
| BMW | E90 | 335i | 2005 | - | |
| BMW | E90 | 330i | 2005 | 258hp | 5WK90078 CA9PP74L9 |
| BMW | E46 | 325i | 2004 | - | 430056 |
| BMW | E46 | 320i | 2004 | 150hp | 430066 |
| BMW | E46 | 330xi | 2004 | 231hp | 430056 |
| BMW | E53 | X5-4.4i | 2004 | - | 0261209010 370376 |
| BMW | E53 | X5-30i | 2004 | 224hp | 430064 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2004 | 225hp | 430069 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2004 | 231hp | 5WK90014 430055 |
| BMW | E60 | 530i | 2004 | - | 5WK93018 |
| BMW | E60 | 523i | 2004 | 177hp | 5WK93014 |
| BMW | E60/E61 | 530i | 2004 | - | 5WK93018 7541335 |
| BMW | E83 | X3-25i | 2004 | 184hp | 5WK93018 6577365024 |
| BMW | E83 | X3-2.5i | 2004 | 218hp | 5WK93016 |
| BMW | E36 | 325i | 2003 | 192hp | 430064 |
| BMW | E46 | M3 | 2003 | - | |
| BMW | E46 | 318i | 2003 | 118hp | 41986751 |
| BMW | E46 | 330i | 2003 | 231hp | 430056 |
| BMW | E53 | 4.4 | 2003 | - | 0261207106 95006801V4320 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2003 | - | 430056 |
| BMW | E53 | X5-4.4i | 2003 | - | 0261209010 370376 |
| BMW | E53 | 30i | 2003 | 231hp | 5WK90027 C769X58J 430069 |
| BMW | E53 | X5-30i | 2003 | 231hp | 430056 |
| BMW | E563 | X5-46i | 2003 | 347hp | OBD2 0261207106 95006901W4120 |
| BMW | E60 | 530i | 2003 | 231hp | 5WK93012 |
| BMW | E36 | 325i | 2002 | 192hp | 430066 |
| BMW | E39 | 525 | 2002 | - | 5WK9000 430037 |
| BMW | E39 | 525i | 2002 | - | 430056 |
| BMW | E46 | 325i | 2002 | 177hp | 430064 |
| BMW | E53 | X5-4.6i | 2002 | - | 0261207106 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2002 | 225hp | 430056 |
| BMW | E53 | 3.0i | 2002 | 231hp | 430066 |
| BMW | E53 | X5-4.4i | 2002 | 320hp | 0261207106 350579 |
| BMW | E65 | 745i | 2002 | 286hp | 0261209002 389760 |
| BMW | E34 | 540i | 2001 | 300hp | 0261207106 |
| BMW | E39 | 525i | 2001 | - | Kolya 430037 |
| BMW | E39 | 525i | 2001 | 192hp | 430064 |
| BMW | E39 | 530i | 2001 | 231hp | MS43 430056 |
| BMW | E46 | 320i | 2001 | 170hp | 430056 |
| BMW | E46 | 323i | 2001 | 170hp | 430037 |
| BMW | E46 | 330i | 2001 | 224hp | 430066 |
| BMW | E53 | 4.4i | 2001 | - | 0261207106 368125 |
| BMW | E53 | X5-4.4i | 2001 | - | 0261207106 |
| BMW | E53 | 3.0i | 2001 | 225hp | 430066 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2001 | 225hp | 430056 |
| BMW | E53 | X5-3.0i | 2001 | 231hp | 59998746 430055 |
| BMW | E39 | 520i | 2000 | - | 5WK9037 01100C601 |
| BMW | E39 | 525i | 2000 | - | 430037 |
| BMW | E39 | 528i | 2000 | - | |
| BMW | E39 | 523i | 2000 | 190hp | 430037 |
| BMW | E39 | 523i | 2000 | 192hp | |
| BMW | E46 | 320i | 2000 | 150hp | |
| BMW | E65 | 745i | 2000 | - | 0261204620 |
| BMW | E32 | 740i | 1999 | - | 0261204620 350476 |
| BMW | E34 | 523i | 1999 | 170hp | MS42-5WK9037 90650549 01100C6010 |
| BMW | E39 | 520i | 1999 | - | 0060041010000 |
| BMW | E39 | 520i | 1999 | - | 5WK9037 01100CA010 |
| BMW | E39 | 530i | 1999 | 224hp | 430037 |
| BMW | E46 | 318i | 1999 | - | |
| BMW | E46 | 328i | 1999 | - | |
| BMW | E46 | 320i | 1999 | 150hp | MS42 5WK9037 01100C6010 |
| BMW | E46 | 320i | 1999 | 150hp | 10033878 7500255 ca0110C6 |
| BMW | E46 | 323i | 1999 | 170hp | 01100AD010000 |
| BMW | E46 | 325i | 1999 | 192hp | |
| BMW | E39 | 523i | 1998 | 170hp | |
| BMW | E39 | 525i | 1998 | 170hp | |
| BMW | E39 | 525i | 1998 | 170hp | |
| BMW | E46 | 328i | 1998 | 192hp | |
| BMW | E36 | 318i | 1997 | - | Maxim 0261203667 M52 |
| BMW | E36 | 328i | 1996 | - | |
| BMW | E36 | 328i | 1996 | - | Ms41 Tolegen |
| BMW | E39 | 540i | 1996 | - | 0261203474 356941 |
| BMW | E39 | M5 Right | - | - | 5WK9254 |
| BRP | XMR | 1000 | 2010 | 82hp | 5WY8688 QY250CX000 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2013 | - | O9500H3000000 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8i | 2013 | 140hp | 99588WRG 1FMRHJR O9500H300 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2013 | 141hp | SIMTEC76 10123891BH O9500H300 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8i | 2013 | 141hp | O9500H300 |
| Chevrolet | Aveo | 1.2 | 2012 | - | 5WY5903G KR77185114 G004K2B1 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2012 | 141hp | 0025189120 O9500G60 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2012 | 141hp | J8EG40M1 O9500G400 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.4MT | 2012 | - | 5WY1E01D 3BHL KR7714516 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2012 | - | 68EM88 D10900 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2012 | 109hp | 5WY1E03F 3BSN KR7714525200 |
| Chevrolet | Orlando | 1.8 | 2012 | 141hp | O9500G400 |
| Chevrolet | Spark | 1.0 | 2012 | - | D52 5RM21 D12000 |
| Chevrolet | Spark | 1.0 | 2012 | 70hp | D12F KR77305107 D12000 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8i | 2011 | - | O9500E300 |
| Chevrolet | Epica | 2.0i | 2011 | 143hp | |
| Chevrolet | Aveo | 1.2 | 2010 | 75hp | 5WY5913C 1CAD |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2010 | - | 25186185 O9500G400 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2010 | 125hp | O9500G40 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2010 | 141hp | 25182395 CAO95B20 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2010 | 141hp | MD090730222 J4GB20M4 CaO95B20 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2010 | 141hp | O9500B200 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2010 | 109hp | 5WY1E03E 1BSN D1000E000 |
| Chevrolet | Cruze | 1.6 | 2009 | 114hp | O9500B200 |
| Chevrolet | Aveo | 1.2 | 2008 | 88hp | 5WY1E01 3BOP |
| Chevrolet | Epica | 2.0 | 2008 | - | C002MR10 |
| Chevrolet | Epica | 2.0 | 2008 | 141hp | |
| Chevrolet | Lacetti | CS-spark | 2008 | - | |
| Chevrolet | Lacetti | 1.4 | 2008 | 85hp | 1BHL 02610KR771 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.4 | 2008 | 95hp | 1BHL 38-45-30 |
| Chevrolet | Spark | 0.8 | 2008 | 52hp | |
| Chevrolet | Epica | 2.0 | 2007 | 143hp | A202MR10 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2007 | - | 5WY1E01 3BSN 40-6d-42 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.4 MT | 2007 | 88hp | 5WY1E01 3BHL 39-30-30 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.4 MT | 2007 | 94hp | 3BHV 39-30-30 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2006 | - | 5WY1E01 39-30-30 |
| Chevrolet | Lacetti | 1.4 MT | 2006 | 88hp | 5WY1E01 1BHL 38-45-30 |
| Citroen | Berlingo | 1.6HDI | 2011 | - | PR062D1000000 |
| Citroen | C5 | 2.7HDI | 2010 | 204hp | 5WS40534D-T PP0B2M200 |
| Citroen | 4007 | 2.2HDI | 2008 | - | 5WS40379A-T PP0B2M2000000 |
| Citroen | C5 | 2.0HDI | 2006 | 136hp | 5WS40318F-T PO30034000000 |
| Daewoo | Nexia | 1.6 | 2012 | - | N06KR4F1 D11N00 |
| Daewoo | Matiz | 0.8 | 2011 | 51hp | 1BWV D4075010D407 50S020010601 |
| Daewoo | Nexia | 1.6 | 2011 | 108hp | N06KR4F1 ICHON |
| Daewoo | Matiz | 0.8 | 2010 | 60hp | 1BWV S0207503ESF1 |
| Daewoo | Nexia | 1.6 | 2008 | - | |
| Daewoo | Nexia | 1.6 | - | 109hp | 5WY5908A 0182550309 1BUW |
| Dodge | Avenger | 2.4 | 2010 | - | |
| Dodge | Caliber | 1.8 | 2009 | 150hp | |
| Dodge | Avenger | 2.0 | 2008 | - | 115089 |
| Dodge | Caliber | 1.8i | 2008 | - | 60043S CAC32035C32 C32200 |
| Dodge | Caliber | 2.0 | 2008 | 156hp | |
| FAW | Bestun | 1.6 | 2014 | 103hp | TSOP48 S95002100 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2013 | - | F3230A800 |
| Ford | Focus | 1.6i | 2013 | 110hp | BV61-14C204-LD F3230F00 |
| Ford | F250 | 6.4TDI | 2012 | - | 5WK9500E FS092M20 |
| Ford | F250 | 6.4TDI | 2012 | - | 8F716A0533 FS092M2000 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2012 | 125hp | BV61-14C204-CPC F3230G000 |
| Ford | Torneo | 2.2TDCi | 2012 | 125hp | FRQ61B20 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2011 | 115hp | F1981J0000 |
| Ford | Focus | 2.0TDCI | 2010 | - | 5WS40736C-T FO20060000000 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2010 | 100hp | F18A0K000 |
| Ford | Focus | 1.8 | 2010 | 115hp | FR1D0A4000 |
| Ford | Focus | 1.8TDCi | 2010 | 115hp | 7M51 10167445AA FR1D0A4000 |
| Ford | Kuga | 2.0 TDCI | 2010 | 136hp | 5WS40583E-T |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2010 | 136hp | 10131230AA |
| Ford | F450 | 6.4TDi | 2009 | 340hp | 5WK9500E FS092M200 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2009 | 100hp | AT F18K000ALE |
| Ford | Focus | 1.6 16V | 2009 | 115hp | |
| Ford | Focus2 | 1.6 16V | 2009 | - | |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2009 | 136hp | FR1D0B00 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2009 | 136hp | SID206 FR1D06700 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2009 | 136hp | FR1D0670 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2009 | 136hp | |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2009 | 136hp | FR1D0B00 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2009 | 136hp | FR1D0B0000000 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2009 | 130hp | 10132136AA 7G91-12A650-DH 7G91-12K532-AH |
| Ford | Fiesta | 1.4TDCI | 2008 | - | 5WS40027J-T |
| Ford | Fiesta | 1.4 | 2008 | 80hp | F14E6000F14E6010078208AA E60DF4SA |
| Ford | Focus | 1.4 | 2008 | 80hp | 7M51GB F18H1004LC F18A0H100 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2008 | 100hp | F18A0I1000000 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2008 | 100hp | F18A0K0000000 |
| Ford | Focus | 1.6 | 2008 | 115hp | |
| Ford | Focus | 1.6 16V | 2008 | 115hp | |
| Ford | Focus2 | 1.6 | 2008 | 102hp | |
| Ford | Focus2 | 1.6 | 2008 | 115hp | |
| Ford | Focus2 | 1.6 16V | 2008 | 115hp | |
| Ford | Fusion | 1.4 | 2008 | 80hp | |
| Ford | Galaxy | 1.8TDCi | 2008 | 125hp | FRBE08300 |
| Ford | Galaxy | 2.0CDTi | 2008 | 136hp | SID206 FRBE0C100 |
| Ford | Galaxy | 2.0TDCi | 2008 | 140hp | FRBE0A00 |
| Ford | Kuga | 2.0 TDCI | 2008 | - | 5WS40583F-T |
| Ford | Kuga | 2.0CDTi | 2008 | 136hp | FR1D0B0000000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2008 | 136hp | FR1D06700 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | 10163002AA FR1D0B000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | 8V41-12K532-AG CAFR1B00FR1B000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | 10163002AA FR1D0B00 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | CAFR1B00FR1B0 10163002AA |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | 10131230AA FR1D06700 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | FR1D06700 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | FR1D0B00 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2008 | 136hp | FR1D0B000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2008 | 136hp | FR1D067000000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCi | 2008 | 136hp | FR1D0670 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | FR1D0B0000000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | 5WS40583E-T FRXD0M2000000 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 140hp | |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 140hp | 5WS40583F-T FRXD0M200 |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 143hp | 10163002AA |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2008 | 143hp | 5WS40583G-T |
| Ford | Mondeo | 1.8TDCi | 2008 | - | 10139656AA 12A650 FRBE08500 |
| Ford | Mondeo | 2.0 TDCI | 2008 | - | 10178519AA FRBE0A00 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2008 | 130hp | 5WS40596E-T FRBE068000 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2008 | 130hp | 1017633AA |
| Ford | Mondeo | 2.0CDTi | 2008 | 136hp | FRBE0A0000000 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2008 | 136hp | FRBE08300 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2008 | 140hp | FRBE08300 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2008 | 140hp | 10178523AA |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCi | 2008 | 140hp | 8G91-12A650-GC 8G91-12K532-AC FRBE08300 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2008 | 140hp | 877258156 |
| Ford | Torneo | 1.8TDI | 2008 | 90hp | Sid202 FR1D0340 |
| Ford | F250 | 6.4TDI | 2007 | 350hp | Sid902 KRU38C3A-12A650-DKD FS092M200 |
| Ford | Focus | 1.6 16V | 2007 | 115hp | |
| Ford | Galaxy | 2.0TDCi | 2007 | 136hp | 7G91-12A650-ZG 7G91-12K532-RF FRBE081000 |
| Ford | Kuga | 2.0 TDCI | 2007 | - | |
| Ford | Kuga | 2.0TDCI | 2007 | 136hp | FR1D0B00 |
| Ford | Mondeo | 2.0TDCI | 2007 | 136hp | FRBE068000 |
| Ford | S-Max | 2.0TDCI | 2007 | - | FRBE068000000 |
| Ford | S-Max | 2.0 TDCI | 2007 | 130hp | FRBE0A0000000 |
| Ford | S-Max | 2.0TDCI | 2007 | 140hp | |
| Ford | Focus | 1.6i | 2006 | 116hp | Sim28 F1981G00 |
| Ford | Focus2 | 1.6 | 2006 | 115hp | MT F19H10004 098713AA |
| Ford | Focus2 | 1.6 | 2006 | 115hp | 00190754254 |
| Ford | Fusion | 1.4 | 2006 | 90hp | |
| Ford | Galaxy2 | 2.0TDCI | 2006 | 130hp | FRBE05300 |
| Ford | Mondeo | 2.0 | 2006 | 145hp | I10D4LCA 7M51AJA F18A0I10 |
| Ford | Fusion | 1.4 | 2004 | 80hp | F1491E2C00000 |
| Hyundai | ix35 | 20i | 2013 | 150hp | KR77285024 EAR0RP3B 691F1EMS200 |
| Hyundai | Sonata | 2.0T | 2013 | 274hp | KR77355122 YCD0RC1B 605d0C1000 |
| Hyundai | Genesis | 2.0T | 2012 | 212hp | B2KICXDA CA691H20 691F1EMS2000 |
| Hyundai | ix35 | 2.0 | 2012 | 150hp | EAR0RP3A |
| Hyundai | Genesis | 2.0Turbo | 2011 | 210hp | K9T0RL0A |
| Hyundai | ix35 | 2.0 | 2011 | - | EAR0RM2A |
| Hyundai | Sonata | 2.0 | 2011 | - | YAR0RL0B |
| Hyundai | Tucson | 2.0 | 2011 | 163hp | LAK0RN4A |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 | 2010 | 175hp | FAK4RK1A |
| Hyundai | Sonata | 20i | 2010 | 142hp | Sim2K-142 GS69BE400 69B30EMS20 |
| Hyundai | Sonata | 2.0 | 2010 | 150hp | YAR0RL0B |
| Hyundai | Tucson | 2.0i | 2010 | 141hp | 669013 |
| Hyundai | Sonata | 2.0 | 2009 | 140hp | 65778852 C086577885147 G8F0PUAA |
| Hyundai | Sonata | 2.0 | 2009 | 159hp | KR772952 N9R0RD2B 690C1EMS20 |
| Hyundai | ix35 | 2.0 | 2008 | 150hp | EAR0RL0A |
| Hyundai | Sonata | 20i | 2008 | - | KR772952 N9R0RD2A 690C1EMS200 |
| Hyundai | Sonata-NF | 2.4 | 2008 | 150hp | N9T4RL0A CA691L00 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2008 | 140hp | 663056 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2008 | 140hp | 669012 |
| Hyundai | Tuscon | 2.7 | 2008 | 163hp | 655019 |
| Hyundai | ix35 | 2.0 | 2007 | 150hp | EAR0RM2A |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2007 | - | 5WY1747C KR77035013 654012 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2007 | 172hp | KR77035113 E3E7MB0B 654012 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2007 | 172hp | KR77035113 E3E7SB0B 654012 |
| Hyundai | Trajet | 2.0i | 2007 | 136hp | KR77025151 F5TCMN1 663039 |
| Hyundai | Tucson | 2.0 | 2007 | 143hp | M9TCMC1A 669012 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2007 | 140hp | 663045 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2007 | 143hp | 05190615132 M9TCMC1A 669012 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2006 | 168hp | E3E7MB0B 654012 |
| Hyundai | Sonata | 2.7 | 2006 | 172hp | E3E7MB0B 654012 |
| Hyundai | Tucson | 2.0 | 2006 | - | Simk43 663045 |
| Hyundai | Tucson | 2.0 | 2006 | 141hp | 663045 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2006 | - | 663056 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2006 | 140hp | 663045 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2006 | 140hp | 663056 |
| Hyundai | Tuscon | 2.0 | 2006 | 141hp | 663056 |
| Hyundai | Elantra | 2.0 | 2005 | 150hp | 662085 |
| Hyundai | Tucson | 2.7i | 2005 | - | 5ZZZYWRD9 XRF6VJ2 655016 |
| Hyundai | Tucson | 2.0 | 2005 | 141hp | KR77025154 M5TCMN6A 663045 |
| Hyundai | Coupe | 2.0i | 2004 | 143hp | 663032 |
| Hyundai | SantaFe | 2.7 | 2004 | 168hp | S3N7TS0D 654012 |
| Hyundai | Elantra | 2.0 | 2001 | 139hp | 660072 |
| Jaguar | XF | 2.7TDi | 2010 | - | Sid20x 5WS40535H-T XP240M2000000 |
| Jaguar | XJ | 2.7TDI | 2008 | 207hp | XP13173000000 |
| Jeep | Compass | 2.4 | 2007 | 171hp | AET01EH 6577945001 |
| Jeep | Gr.Cherokee | 2.4 | 2007 | 170hp | |
| Jeep | Compass | 2.4 | 2006 | 170hp | |
| Kia | Sorento | 2.4 | 2013 | 174hp | 691F1EMS20 |
| Kia | Cerato | 2.0i | 2012 | 156hp | KR77285018 CBR0RM2A |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2012 | - | M9T4RJ0A |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2012 | 141hp | KR77025121 K9FCMC1B 669012 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2012 | 150hp | ZAR0RP3B KR77285024 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2012 | 165hp | SAK0RP3A 691F1EMS2 |
| Kia | Cerato | 2.0 | 2011 | - | CBR0RP3B CBR0RP3B 691F1EMS20000 |
| Kia | Cerato | 2.0 | 2011 | 150hp | CBR0RP3A CA691P30 |
| Kia | Optima | 2.0 | 2011 | 150hp | PAR0RP3A KR772852 |
| Kia | Sorento | 2.4 | 2011 | 174hp | M9T4RK1A |
| Kia | Sportage | 2.4 | 2011 | 150hp | ZAR0RP3A |
| Kia | Sportage | 2.4 | 2011 | 177hp | SAM4CL0A |
| Kia | Ceed | 2.0 | 2010 | 143hp | 665064 |
| Kia | Magentis | 2.0 | 2010 | 150hp | GAR0RE1A |
| Kia | Sorento | 2.4 | 2010 | 150hp | 01090625181 M9T4RJ0A |
| Kia | Sorento | 2.4 | 2010 | 174hp | M9T4RL0B CA691L00 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2010 | 140hp | 669012 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2010 | 150hp | ZAR0RL0B KR77285116 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2010 | 150hp | ZAR0RL0B |
| Kia | Sportage | 2.0i | 2010 | 163hp | 03090620084 SAG0CN1A 691F1EMS20 |
| Kia | Ceed | 2.0 | 2009 | 143hp | 665034 |
| Kia | Cerato | 2.0 | 2009 | 136hp | D9T0RK1A KR77285113 |
| Kia | Sorento | 2.4 | 2009 | 177hp | M9T4RJ0A |
| Kia | Sportage | 2.0 AT | 2009 | - | 669012 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2009 | 141hp | K9TCMC1B 66901201 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2009 | 142hp | K9TCMC1A 669012 |
| Kia | Ceed | 2.0 | 2008 | - | 5WY1C15B 665022 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2008 | 143hp | K9TCMC1A 669012 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2007 | - | K7TCMP6A 663056 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2007 | 141hp | K7TCMP6A 663056 |
| Kia | Sportage | 2.0i | 2007 | 142hp | KR77025154 K5FCMN6B 663045 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2007 | 143hp | 669012 |
| Kia | Magentis | 2.0 | 2006 | - | G6K0SQ2A 6577885126 670G1EMS2 |
| Kia | Magentis | 2.0 MT | 2006 | - | G6K0OQ3A |
| Kia | Spectra | 2.0i | 2004 | 140hp | KR77025107 L4NCSQ1A 662094 |
| Kia | Rio | 1.5 | 2003 | 98hp | |
| LandRover | Range Rover | 3.6TDI | 2010 | 272hp | |
| LandRover | Range Rover | 3.6TDI | 2010 | 272hp | 182090AA LP4E038000 |
| LandRover | Range Rover | 3.6TDI | 2010 | 272hp | Sid203 LP4E038000 |
| LandRover | Range Rover | 3.6 TD8 | 2010 | 295hp | |
| LandRover | Range Rover | 3.6 TDI | 2009 | 272hp | AH4Q-12A650-SAD AH42-12K532-SXH |
| LandRover | Discovery | 2.7 TD V6 | 2008 | 190hp | |
| LandRover | Discovery | 2.7TDi | 2008 | 190hp | NNW508500 10147020AA LP140K100 |
| LandRover | Discovery | 2.7TDi | 2008 | 190hp | 5WS40621B-T LP140M200 |
| LandRover | Range Rover | 2.7TDI | 2008 | - | |
| LandRover | Range Rover | 3.6 TDV8 | 2008 | 272hp | NNN501010 NNS507470 LP2C1I100 |
| LandRover | Range Rover | 3.6TDi | 2008 | 272hp | 445ORA50LP2I100 12K532 |
| LandRover | Range Rover | Sport 4.2Sc | 2008 | 396hp | NNN500412 60547 |
| LandRover | Range Rover Vogu | 3.6 TD8 | 2008 | 272hp | |
| LandRover | RangeRover | 3.6TDI | 2008 | 272hp / 640nm | NNS507520 NNW508040 LP2C1I100 |
| LandRover | Discovery | 2.7TDI | 2007 | 190hp | 10087748AA LP0B1A800 |
| LandRover | Range Rover | TD V8 | 2007 | - | 5WS40622B-T |
| LandRover | Range Rover | 3.6 TD8 | 2007 | 306hp | 5WS40622B-T |
| LandRover | Range Rover | 3.6 TD8 | 2007 | 306hp | |
| LandRover | Range Rover Vogu | 2.7TDI | 2007 | 190hp | LP140I1000000 |
| LandRover | RangeRover | 2.7TDi | 2007 | - | LP0B1A800 |
| LandRover | RangeRover | 3.6TDi | 2007 | 272hp | 10178569AA NNW508040 LP2C1I100 |
