The TRW ACM-EMS2.2 is a widely-used engine control unit found in 32 vehicle variants across multiple manufacturers. ecufiles.io provides professionally calibrated remap files for this ECU, covering Stage 1 & Stage 2 power upgrades, DPF/EGR/AdBlue removal, pop & bang maps, and more. All files are tested, ORI-stored, and delivered via the ecufiles.io platform to verified B2B workshops.
| Make | Model | Engine | Year | Power | Software IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 2015 | 330hp | 20509445B01 22411039P01 23373417P01 D11 |
| Mack | MP8 | 12.8TDI | 2013 | - | 21063597P06 21121207P01 22712372P01 D13 |
| Mack | MP8 | ACM-12.8TDI | 2012 | 415hp | 21121207P01 22409392P01 22409398P01 D13 |
| Mack | MP8 | ACM-12.8TDI | 2012 | 415hp | 21063597P06 21121207P01 22712372P01 D13 |
| Mack | MP8 | ACM-12.8TDI | 2012 | 500hp | 21063597P05 21121207P01 21578189P01 D13 |
| Nissan | UD | ACM-7.1TDI | 2014 | 280hp | 21121207P01 22006194P01 22879032P01 GH7 |
| Nissan | UD | ACM-7.1TDI | 2013 | 245hp | 21063597P05 21721183P01 21789449P01 GH7 |
| Nissan | UD | ACM-7.1TDI | 2012 | 245hp | 21063597P05 21121207P01 21721183P01 GH7 |
| Nissan | UD | ACM-4.7TDI | 2011 | 177hp | 21121207P01 22006195P01 22006197P01 GH5 |
| Nissan | Quon | ACM-10.8TDI | 2010 | 380hp | 21121207P01 21806638P01 21806641P01 GH11 |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 2016 | 430hp | 20509442B01 21911749P01 22411039P01 DXI11 |
| Volvo | EC250 | ACM-7.2TDI | 2019 | 207hp | 12329020P01 21121207P01 60100012P04 D7 |
| Volvo | FH | ACM-16.1TDI | 2018 | 600hp | 20509442B01 21911749P01 23035556P01 D16G600 |
| Volvo | EC220 | ACM-5.7TDI | 2014 | 175hp | 12329020P01 21121207P01 23323381P01 D6 |
| Volvo | EC380DL | ACM-12.8TDI | 2014 | 290hp | 11446354P01 21063598P05 22614384P01 D13J |
| Volvo | FH | ACM-12.8TDI | 2014 | - | 20509442B01 21911783P01 23369528P01 D13 |
| Volvo | FH | ACM-12.8TDI | 2014 | 460hp | 20509445B01 21911749P01 23369528P01 D13 |
| Volvo | FH | ACM-12.8TDI | 2014 | 540hp | 20509442B01 21911749P01 22084009P01 |
| Volvo | FH | ACM-16.1TDI | 2014 | 600hp | 21911749P01 21911783P03 23369530P01 D16G |
| Volvo | FM | ACM-12.8TDI | 2014 | 540hp | 20509442B01 21911749P01 23036767P01 D13K |
| Volvo | EC140 | ACM-4.1TDI | 2013 | 116hp | 12326193P01 21121207P01 60100012P06 D4 |
| Volvo | ECR145 | ACM-4.1TDI | 2013 | - | 21121207P01 60100012P04 CR145210292 D4J |
| Volvo | FH | ACM-12.8TDI | 2013 | 460hp | 20509442B01 21911749P01 23036769P01 D13C |
| Volvo | L150G | ACM-12.8TDI | 2013 | - | 11446354P01 11450058P01 22614384P01 D13J |
| Volvo | L70 | ACM-5.7TDI | 2013 | 171hp | 12326204P01 12327204P01 60100012P04 D6 |
| Volvo | VN | ACM-12.8TDI | 2013 | 455hp | 21063597P06 22409392P01 22712372P01 D13 |
| Volvo | A30F | ACM-10.8TDI | 2012 | 360hp | 11446353P01 21121207P01 21994789P01 D11H360 |
| Volvo | A35F | ACM-12.8TDI | 2012 | 457hp | 11446354P01 21063598P05 22614384P01 D13 |
| Volvo | EC160 | ACM-4.1TDI | 2012 | 146hp | 12326171P01 12329016P01 21121207P01 D4J |
| Volvo | FH | ACM-16.1TDI | 2012 | 600hp | 21121207P01 21832259P01 21832283P01 D16H |
| Volvo | VNL | ACM-12.8TDI | 2011 | - | 21063597P06 21121207P01 22712372P01 D13 |
| Volvo | VNL | ACM-16.1TDI | 2011 | 550hp / 2550nm | 299062 299062 22712372P01 D16 |
Register as a B2B workshop and get access to professionally calibrated files for TRW ACM-EMS2.2.
Register Free Browse All Vehicles